Калорийность продуктов питания
Наибольшей энергетической ценностью обладают жиры (сливочное, растительное масла, орехи) – до 900 калорий на 100 грамм продукта. Наименьшей – огурцы, морская капуста, зелень, белый редис. Высококалорийные продукты долго перевариваются, снабжают организм большим количеством энергии, надолго притупляют чувство голода.
При этом, они способствуют набору массы тела. Низкокалорийная пища, как правило, вместо жира содержит высокое количество воды и клетчатки. Пищевые волокна, в свою очередь, неплохо насыщают и очищают организм от шлаков, восстанавливают водно-солевой баланс.
Указанные в таблицах значения приводятся из расчета на 100 грамм продукта.
Наименование | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность |
---|---|---|---|---|
Ликер | 0 | 0 | 53 | 344 |
Коньяк | 0 | 0 | 0,1 | 240 |
Водка | 0 | 0 | 0,1 | 234 |
Бренди | 0 | 0 | 1 | 225 |
Джин | 0 | 0 | 0 | 223 |
Виски | 0 | 0 | 0 | 222 |
Ром | 0 | 0 | 0 | 217 |
Вино десертное | 0,5 | 0 | 20 | 175 |
Портвейн | 0 | 0 | 13,8 | 167 |
Вермут | 0 | 0 | 15,9 | 155 |
Шампанское | 0,3 | 0 | 5,2 | 88 |
Вино полусладкое | 0,2 | 0 | 5 | 88 |
Вино полусухое | 0,3 | 0 | 2,5 | 78 |
Вино столовое | 0,2 | 0 | 0,2 | 67 |
Вино сухое | 0 | 0 | 0 | 66 |
Пиво 4,5% | 0,8 | 0 | 4,5 | 45 |
Пиво темное | 0,2 | 0 | 4 | 39 |
Пиво 3,0% | 0,6 | 0 | 3,5 | 37 |
Наименование | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность |
---|---|---|---|---|
Горячий шоколад со сливками | 7,0 | 24 | 89 | 500 |
Какао на молоке | 24 | 17 | 33,1 | 377 |
Черный чай со сгущенным молоком (2 ч. л.) | 2,4 | 2,9 | 19,1 | 112 |
Гранатовый сок | 0,2 | 0 | 14 | 58 |
Кофе с молоком | 0,8 | 1 | 11 | 56 |
Виноградный сок | 0,3 | 0 | 14,5 | 56 |
Вишневый сок | 0,5 | 0 | 10,6 | 49 |
Ананасовый сок | 0,2 | 0,2 | 11,4 | 48 |
Энергетический напиток | 0 | 0 | 11,4 | 47 |
Яблочный сок | 0,5 | 0,4 | 9,7 | 42 |
Черный чай с лимоном и сахаром (2 ч. л.) | 0,8 | 0,7 | 8,3 | 41 |
Кола | 0 | 0 | 10 | 40 |
Абрикосовый сок | 0,9 | 0,2 | 9,2 | 39 |
Персиковый сок | 0,8 | 0,1 | 9,1 | 37 |
Апельсиновый сок | 0,9 | 0,1 | 8,4 | 36 |
Морковный сок | 1 | 0,1 | 6,5 | 31 |
Квас хлебный | 0,2 | 0 | 5 | 26 |
Лимонад | 0 | 0 | 6,1 | 24 |
Пиво безалкогольное | 0 | 0 | 4,1 | 22 |
Лимонный сок | 1 | 0,1 | 3,2 | 18 |
Черный чай без сахара | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зеленый чай | 0 | 0 | 0 | 0 |
Среди напитков наибольшей энергетической ценностью обладает ликер, горячий шоколад со сливками, наименьшей – пиво, чай, квас, сок с низким содержанием сахара (лимонный, апельсиновый, морковный).
Интересно, что «жидкие» калории гораздо коварнее, чем «твердые».
Причина данного явления заключается в том, что жирная, высокоуглеводная пища перерабатывается медленно, надолго создает чувство сытости. На ее усвоение организм человека тратит до 10 % извлекаемой энергии. Жидкие калории всасываются моментально, длительно не задерживаются в желудке. Они усваиваются без энергозатрат. В результате человек выпивает больше планируемого количества.
Также не стоит злоупотреблять фруктовыми соками. Они содержат не меньше сахара и углеводов, чем кондитерские изделия, газировки. По калорийности виноградный сок (200 миллилитров) соответствует порции шоколадного торта (150 грамм).
Наименование | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность |
---|---|---|---|---|
Подосиновики сушеные | 35,2 | 5,4 | 33 | 325 |
Белые сушеные | 23,8 | 6,8 | 30,2 | 277 |
Лисички сушеные | 22 | 7,2 | 25,4 | 268 |
Подберезовики сушеные | 23,3 | 9,5 | 14,4 | 231 |
Вешенки свежие | 2,5 | 0,5 | 6,2 | 34 |
Белые свежие | 3,3 | 1,5 | 2,4 | 32 |
Подосиновики свежие | 3,3 | 0,4 | 3,5 | 31 |
Подберезовики свежие | 2,1 | 1,2 | 3,4 | 30 |
Шампиньоны свежие | 4,3 | 0,9 | 1,4 | 29 |
Опята свежие | 2,4 | 1 | 2,5 | 25 |
Лисички свежие | 1,5 | 1 | 2,4 | 22 |
Рыжики свежие | 1,9 | 0,7 | 2,3 | 16 |
Сыроежки свежие | 1,6 | 0,8 | 1,7 | 15 |
Маслята свежие | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 12 |
Калорийность сушеных грибов в 10 – 30 раз больше, чем свежих. Для понижения энергетической ценности их рекомендуется не жарить, а тушить или отваривать. Кроме того, в процессе приготовления, вместо жирных сливок и сортов твердого сыра, использовать обезжиренное молоко, несладкий йогурт, тофу, зерненый творог 5 %, низкокалорийные сыры «Гаудетте», «Чечил», «Рикотта», «Фета».
Грибы – ценный легкоусвояемый, диетический продукт со сбалансированным составом.
При правильной кулинарной обработке (варке, тушении) они снабжают организм незаменимыми белковыми соединениями (18 аминокислотами), витаминами А, В (B1, B2, B3, B6, B9)
Наименование | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность |
---|---|---|---|---|
Икра кеты зернистая | 31,6 | 13,7 | 0 | 250 |
Икра осетровая пробойная | 36,3 | 10,1 | 0 | 235 |
Икра осетровая зернистая | 28,3 | 9,6 | 0 | 201 |
Икра лещевая пробойная | 24,6 | 4,9 | 0 | 144 |
Икра минтая пробойная | 28,3 | 1,8 | 0 | 127 |
Наименование | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность |
---|---|---|---|---|
Кукурузные хлопья | 6,5 | 2,9 | 83,8 | 372 |
Овсяные хлопья | 11,9 | 7,5 | 69,1 | 358 |
Ячневые хлопья | 9,1 | 3,2 | 79,7 | 345 |
Гречневая каша | 4,5 | 1,6 | 27,4 | 137 |
Перловая каша | 3,2 | 0,5 | 22,7 | 102 |
Овсяная каша | 3,2 | 1,8 | 15,4 | 93 |
Пшенная каша | 3 | 0,8 | 17,2 | 92 |
Ячневая каша | 1,4 | 0,3 | 18,7 | 84 |
Рисовая каша | 1,5 | 0,2 | 17,3 | 79 |
Манная каша | 2,5 | 0,3 | 16,4 | 77 |
Наименование | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность |
---|---|---|---|---|
Салями | 21,3 | 53,6 | 1,1 | 576 |
Колбаса сырокопченая Любительская | 20,6 | 47,8 | 0 | 511 |
Колбаса сырокопченая Московская | 24,3 | 41,6 | 0 | 476 |
Колбаса сырокопченая Сервелат | 24,1 | 40,2 | 0 | 453 |
Колбаса полукопченая Любительская | 17,6 | 39,1 | 0 | 428 |
Колбаса полукопченая Сервелат | 16,1 | 40,2 | 0 | 423 |
Колбаса полукопченая Московская | 19,1 | 36,1 | 0 | 402 |
Сардельки Свиные | 10,1 | 31,8 | 1,7 | 330 |
Колбаски охотничьи | 27,1 | 24,6 | 0 | 325 |
Сосиски Любительские | 9,8 | 30,1 | 0,4 | 318 |
Колбаса вареная Любительская | 12,5 | 28,3 | 0 | 311 |
Сосиски Свиные | 9,2 | 23,2 | 4,5 | 284 |
Кровянка | 10,6 | 17,8 | 14,5 | 261 |
Сосиски Молочные | 11,3 | 23,9 | 1,1 | 260 |
Колбаса вареная Докторская | 13,4 | 22,9 | 0 | 257 |
Колбаса вареная Молочная | 11,1 | 22,5 | 0 | 243 |
Сосиски Куриные | 10,6 | 22,1 | 3,3 | 242 |
Сосиски Говяжьи | 10,3 | 20,3 | 0,9 | 229 |
Сардельки Говяжьи | 11,1 | 18,2 | 1,6 | 215 |
Колбасные изделия – продукты, которые помимо мяса содержат смесь переработанных сухожилий, костей, субпродуктов, кожи. Кроме того, в их состав входят крахмал, мука, добавки (усилители вкуса, красители, эмульгаторы, стабилизаторы), соевый белок, клетчатка или рассол.
Наибольшей энергетической ценностью обладает сырокопченая продукция, наименьшей – вареная.
Во избежание нанесения ущерба для здоровья, диетологи рекомендуют отказаться от употребления колбас в пользу мяса, рыбы.
Наименование | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность |
---|---|---|---|---|
Масло подсолнечное | 0 | 99,9 | 0 | 899 |
Масло оливковое | 0 | 99,8 | 0 | 898 |
Масло льняное | 0 | 99,8 | 0 | 898 |
Жир куриный | 0 | 99,7 | 0 | 896 |
Масло топленое | 0,4 | 98,1 | 0,5 | 885 |
Жир свиной топленый | 0 | 99,5 | 0 | 882 |
Масло сливочное 82,5% | 0,5 | 82,5 | 1 | 747 |
Маргарин сливочный | 0,5 | 82,3 | 0 | 746 |
Маргарин столовый молочный | 0,5 | 82 | 0,9 | 744 |
Майонез 67% | 3,3 | 67 | 2,4 | 624 |
Жиры – самые калорийные продукты. В 1 грамме триглицеридов сосредоточено 9 калорий, что в 2,25 раз выше, чем в белках (4 калории).
Интересно, что в 100 граммах «заключена» половина минимальной суточной потребности в энергии для мужчин – 900 калорий, скорость сжигания которых определяется обменом веществ.
Считается, что при медленном метаболизме она низкая и похудение протекает не так легко. При быстром обмене веществ организм интенсивно сжигает калории и человек не набирает лишний вес, а наоборот, избавляется от избыточной массы без особых усилий.
Наименование | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность |
---|---|---|---|---|
Молоко сухое цельное | 25,2 | 25 | 39,6 | 477 |
Сыр российский | 24,1 | 29,8 | 0,4 | 366 |
Сыр голландский | 26,4 | 26,5 | 0 | 352 |
Сыр пошехонский | 26,4 | 26,3 | 0 | 348 |
Сырки из творожной массы | 7,3 | 23 | 27,6 | 344 |
Сыр сулугуни | 20 | 24,2 | 0 | 293 |
Творог жирный | 14 | 18 | 1,9 | 236 |
Сливки 20% | 2,8 | 20 | 3,9 | 209 |
Сметана 20% | 3 | 20 | 2,9 | 208 |
Сметана 15% | 3 | 15 | 2,9 | 163 |
Творог полужирный | 16,5 | 9 | 1,9 | 156 |
Молоко сгущенное | 7,3 | 7,7 | 9,7 | 139 |
Сливки 10% | 2,8 | 10 | 4,1 | 121 |
Сметана 10% | 3 | 10 | 2,9 | 118 |
Творог нежирный | 18,2 | 0,6 | 1,8 | 89 |
Йогурт 3.2% | 5 | 3,2 | 8,9 | 87 |
Молоко козье сырое | 3,1 | 4,2 | 4,7 | 71 |
Ряженка 4,0% | 2,9 | 4 | 4,1 | 68 |
Йогурт 1.5% | 4,3 | 1,5 | 8,4 | 65 |
Молоко коровье сырое | 3,2 | 3,6 | 4,7 | 63 |
Молоко 3,2% | 2,8 | 3,2 | 4,6 | 58 |
Кефир 3,2% | 3,2 | 3,2 | 4,1 | 57 |
Простокваша 3,2% | 2,9 | 3,2 | 4,0 | 57 |
Молоко 2,5% | 2,8 | 2,5 | 4,6 | 53 |
Ряженка 2,5% | 2,9 | 2,5 | 4,1 | 53 |
Кефир 2,5% | 3 | 2,5 | 4,0 | 51 |
Молоко 1% | 2,8 | 1 | 4,6 | 43 |
Кефир 1% | 2,8 | 1 | 4,0 | 37 |
Молоко 0% | 2,8 | 0 | 4,6 | 34 |
Молоко обезжиренное | 2,1 | 0,1 | 4,5 | 30 |
Кефир 0% | 2,8 | 0 | 3,8 | 29 |
Среди линейки молочных изделий наиболее калорийный продукт – сыр. Энергетическая ценность традиционных сортов стартует от 300 калорий на 100 грамм. Второе место делят творожная масса, сливки 35 %, сгущенное молоко. Завершает тройку лидеров сметана. Ее калорийность зависит от массовой доли жирности.
С энергетической точки зрения самыми безопасными молочными продуктами выступают кефир, молоко. Калорийность данных продуктов не превышает 70 единиц.
Наименование | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность |
---|---|---|---|---|
Гуси | 16,4 | 33,1 | 0 | 359 |
Утки | 16,4 | 61,3 | 0 | 348 |
Индейка | 21,1 | 12,3 | 0,6 | 192 |
Куры | 20,4 | 8,6 | 0,8 | 161 |
Цыплята | 18,5 | 7,9 | 0,5 | 159 |
Наименование | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность |
---|---|---|---|---|
Свинина жирная | 11,6 | 49,1 | 0 | 484 |
Свинина нежирная | 16,3 | 27,9 | 0 | 318 |
Свиной язык | 14,4 | 16,5 | 0 | 203 |
Баранина | 16,2 | 15,3 | 0 | 201 |
Кролик | 20,6 | 12,8 | 0 | 197 |
Говядина | 18,7 | 12,6 | 0 | 191 |
Говяжье вымя | 12,1 | 13,8 | 0 | 176 |
Говяжий язык | 13,4 | 12,1 | 0 | 160 |
Конина | 20,3 | 7,1 | 0 | 149 |
Говяжьи мозги | 9,3 | 9,6 | 0 | 126 |
Свиная печень | 18,6 | 3,5 | 0 | 105 |
Баранья печень | 18,9 | 2,8 | 0 | 102 |
Говяжья печень | 17,6 | 3,2 | 0 | 100 |
Телятина | 19,9 | 1,1 | 0 | 91 |
Говяжье сердце | 15,2 | 3,1 | 0 | 89 |
Свиное сердце | 15,2 | 3,1 | 0 | 87 |
Баранье сердце | 13,6 | 2,7 | 0 | 85 |
Свиные почки | 13,2 | 3,2 | 0 | 84 |
Бараньи почки | 13,4 | 2,6 | 0 | 78 |
Говяжьи почки | 12,4 | 1,9 | 0 | 67 |
Среди мясных изделий лавры первенства, по калорийности, принадлежат свинине с жиром и баранине. Данные продукты рекомендованы к употреблению людям, которые желают поправиться. К диетическим сортам мяса относятся: курица (грудка, филе без кожицы), говядина, индюшка.
Наименование | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность |
---|---|---|---|---|
Картофель жареный | 2,6 | 9,7 | 23,5 | 198 |
Оливки | 0,6 | 10,2 | 6,7 | 111 |
Чеснок | 6,6 | 0 | 21,1 | 103 |
Картофель вареный | 2 | 0,3 | 16,5 | 80 |
Горошек зеленый | 5,4 | 0,2 | 13,6 | 75 |
Хрен | 2,6 | 0 | 16,1 | 70 |
Бобы | 6,1 | 0,1 | 8,1 | 59 |
Картофель молодой | 2,2 | 0,3 | 12,5 | 57 |
Петрушка (корень) | 1,6 | 0 | 11,2 | 48 |
Свекла | 1,7 | 0 | 10,5 | 46 |
Петрушка (зелень) | 3,8 | 0 | 8 | 45 |
Лук репчатый | 1,6 | 0 | 9,3 | 41 |
Брюква | 1,2 | 0,1 | 8,4 | 38 |
Лук-порей | 3,2 | 0 | 7,1 | 38 |
Фасоль | 4,4 | 0 | 4,4 | 36 |
Капуста краснокочанная | 1,9 | 0 | 6,3 | 34 |
Редька | 1,7 | 0 | 7,1 | 33 |
Капуста белокочанная | 1,9 | 0 | 5,7 | 31 |
Капуста цветная | 2,7 | 0 | 5,2 | 30 |
Кабачки | 0,8 | 0,3 | 5,9 | 30 |
Щавель | 1,6 | 0 | 5,5 | 29 |
Морковь | 1,3 | 0,1 | 6,3 | 29 |
Репа | 1,6 | 0 | 5,8 | 27 |
Перец красный сладкий | 1,2 | 0 | 5,5 | 26 |
Перец зеленый сладкий | 1,2 | 0 | 4,8 | 24 |
Шпинат | 2,5 | 0 | 2,6 | 22 |
Баклажаны | 0,6 | 0,1 | 7,5 | 22 |
Редис | 1,5 | 0 | 4,2 | 22 |
Лук зеленый (перо) | 1,4 | 0 | 4,2 | 21 |
Томаты (грунтовые) | 0,7 | 0 | 4,1 | 19 |
Салат | 1,6 | 0 | 2,1 | 15 |
Огурцы грунтовые | 0,7 | 0 | 3,1 | 15 |
Томаты (парниковые) | 0,7 | 0 | 2,6 | 12 |
Огурцы парниковые | 0,7 | 0 | 1,6 | 9 |
Овощи – природные источники клетчатки и пищевых волокон, необходимые для естественного метаболизма, нормального функционирования пищеварительного тракта. Данные продукты практически не содержат жиров, легко усваиваются организмом человека, идеально походят для худеющих людей.
Овощи богаты на сложные углеводы, которые перевариваются длительное время, вырабатывая энергию, сохраняя чувство сытости надолго. Их энергетическая ценность зависит от способа кулинарной обработки. В свежем виде это низкокалорийные продукты питания, которые поставляют массу полезных веществ в организм человека (витамины, минеральные вещества, клетчатку, хлорофилл, пектины, фитонциды, азотистые и дубильные вещества, эфирные масла, каратиноиды).
Самые диетические овощи: огурцы, томаты, листья салата, редис, зеленый лук, баклажаны, шпинат.
Наименование | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность |
---|---|---|---|---|
Фундук | 16,3 | 66,7 | 9,8 | 701 |
Орех-пекан | 9,17 | 71,97 | 13,86 | 691 |
Грецкий орех | 13,5 | 61,5 | 10,6 | 662 |
Кешью | 25,8 | 54,3 | 13,3 | 647 |
Миндаль | 18,3 | 57,9 | 13,4 | 643 |
Семя кунжута | 20,45 | 61,21 | 11,73 | 631 |
Семя тыквы | 30,23 | 49,05 | 10,71 | 559 |
Семя подсолнечника | 20,9 | 52,5 | 5,4 | 582 |
Арахис | 26,2 | 45,3 | 9,9 | 555 |
Фисташки | 20 | 50,5 | 7,3 | 555 |
Орехи – ценный питательный высококалорийный продукт, источник полиненасыщенных жирных кислот, растительных белков, углеводов, пищевых волокон. Однако они трудно перевариваются. Орехи не рекомендуется употреблять людям с лишним весом, поскольку они характеризуются повышенным содержанием жиров, которые способствуют увеличению массы тела.
Для понижения калорийности растительные белки употребляют с овощами. Наибольшей энергетической ценностью обладает фундук – 707 калорий на 100 грамм продукта.
Наименование | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность |
---|---|---|---|---|
Бананы сушеные | 3,9 | 1,8 | 80,5 | 390 |
Изюм кишмиш | 2,5 | 0 | 71,4 | 285 |
Урюк | 5,3 | 0 | 67,9 | 279 |
Финики | 2,5 | 0,4 | 69,6 | 277 |
Яблоки сушенные | 3,1 | 0 | 68,3 | 275 |
Изюм с косточкой | 1,7 | 0 | 70,7 | 273 |
Курага | 5,7 | 0 | 65,3 | 270 |
Чернослив | 2,7 | 0 | 65,3 | 262 |
Инжир сушеный | 3,1 | 0,8 | 57,9 | 257 |
Питательная ценность сухофруктов в 2 – 5 раз превосходит свежие фрукты. Их состав изобилует полезными веществами, которые в процессе сушки не только сохраняются, но и приумножаются. Сухофрукты улучшают внешний вид кожи, укрепляют ногти, волосы, кости, нервы, нормализуют работу сердца, кровяное давление, поддерживают баланс гемоглобина в крови, стимулируют моторику кишечника. Высокая калорийность сухих фруктов обусловлена обилием сахаридов в составе.
Наибольшей энергетической ценностью обладают сушеные бананы.
Наименование | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность |
---|---|---|---|---|
Угорь морской | 14,2 | 30,7 | 0 | 331 |
Сайра | 18,3 | 20,5 | 0 | 257 |
Сельдь | 17,3 | 19,9 | 0 | 248 |
Семга | 20,9 | 15,3 | 0 | 222 |
Лосось | 19,2 | 13,8 | 0 | 200 |
Осетр | 16,5 | 10,5 | 0 | 161 |
Мойва | 13,1 | 11,7 | 0 | 159 |
Скумбрия | 18 | 9,5 | 0 | 158 |
Угольная рыба | 13,3 | 11,4 | 0 | 153 |
Горбуша | 21,2 | 7,1 | 0 | 151 |
Бычки | 12,7 | 8,2 | 5,1 | 147 |
Килька | 14,3 | 9,2 | 0 | 142 |
Сиг | 19 | 7,3 | 0 | 141 |
Сом | 16,7 | 8,4 | 0 | 141 |
Кета | 22,1 | 5,8 | 0 | 138 |
Стерлядь | 17,3 | 6,3 | 0 | 126 |
Салака | 17,1 | 5,8 | 0 | 124 |
Окунь морской | 17,4 | 5,5 | 0 | 123 |
Ставрида | 18 | 5,3 | 0 | 119 |
Сазан | 18,1 | 5,2 | 0 | 119 |
Макрель | 20,2 | 3,6 | 0 | 111 |
Лещ | 17,2 | 4,2 | 0 | 109 |
Плотва | 18,5 | 0,4 | 0 | 108 |
Красноперка | 18,5 | 3,1 | 0 | 106 |
Палтус | 18,5 | 3,2 | 0 | 106 |
Форель | 19,6 | 2,1 | 0 | 99 |
Карп | 16 | 3,5 | 0 | 95 |
Тунец | 21,7 | 1,3 | 0 | 95 |
Корюшка | 15,3 | 3,3 | 0 | 93 |
Камбала | 16 | 2,5 | 0 | 86 |
Налим | 18,6 | 0,8 | 0 | 85 |
Карась | 17,5 | 1,6 | 0 | 84 |
Хек | 16,4 | 2,3 | 0 | 84 |
Щука | 18,2 | 0,8 | 0 | 83 |
Судак | 19 | 0,7 | 0 | 81 |
Окунь речной | 18,3 | 0,7 | 0 | 80 |
Навага | 16,71 | 1,3 | 0 | 78 |
Треска | 17,7 | 0,5 | 0 | 76 |
Минтай | 15,7 | 0,6 | 0 | 67 |
Чем выше содержание жира в рыбе, тем больше ее энергетическая ценность.
Наименование | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность |
---|---|---|---|---|
Раки вареные | 20,3 | 1,2 | 1,1 | 96 |
Устрицы | 14,4 | 0,3 | 6,2 | 91 |
Язык морской | 10,3 | 5,3 | 0 | 89 |
Креветка | 18 | 0,9 | 0 | 85 |
Кальмар | 18,2 | 0,2 | 0 | 77 |
Осьминог | 18,5 | 0 | 0 | 74 |
Крабовые палочки | 17,9 | 2,1 | 0 | 73 |
Крабовое мясо | 16 | 0,9 | 0 | 67 |
Мидии отварные | 9,7 | 1,6 | 0 | 53 |
Морепродукты – низкокалорийные диетические съедобные представители морских вод. Это кладезь природного легкоусвояемого белка, жирных полиненасыщенных кислот Омега-3 и Омега-6.
Энергетическая ценность морепродуктов зависит от вида термической обработки. Жарка увеличивает калорийность блюда на 50 % (относительно варки).
Наименование | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность |
---|---|---|---|---|
Лукум | 0,1 | 0 | 79,4 | 321 |
Конфеты шоколадные | 3,9 | 39,7 | 54,6 | 576 |
Шоколад молочный | 6,7 | 35,6 | 52,4 | 552 |
Шоколад темный | 5,2 | 35,6 | 52,4 | 546 |
Пирожное слоеное | 5,7 | 38,3 | 46,8 | 543 |
Халва подсолнечная | 11,4 | 29,3 | 54,6 | 519 |
Печенье сдобное | 10,5 | 5,2 | 76 | 447 |
Печенье овсяное | 6,5 | 14,1 | 71,4 | 430 |
Вафли | 8,2 | 19,8 | 53,1 | 425 |
Галеты | 9,7 | 10,2 | 68,4 | 393 |
Драже фруктовое | 3,7 | 10,3 | 73,4 | 388 |
Ирис | 3,1 | 7,7 | 81,2 | 384 |
Желе сухая смесь | 7,8 | 0 | 90,5 | 381 |
Сахар | 0,2 | 0 | 99,6 | 377 |
Гематоген | 6,2 | 2,8 | 75,5 | 352 |
Пирожное бисквитное | 4,9 | 9,1 | 84,1 | 338 |
Пряники | 4,4 | 2,9 | 77,1 | 333 |
Заварные трубочки с кремом | 5,9 | 10,2 | 55,2 | 329 |
Мед пчелиный | 0,8 | 0 | 80,3 | 328 |
Зефир | 0,8 | 0,1 | 79,8 | 326 |
Мед | 0,6 | 0 | 80,5 | 312 |
Пастила | 0,6 | 0 | 80,1 | 301 |
Зефир | 0,7 | 0 | 77,3 | 295 |
Карамель | 0 | 0,2 | 77,3 | 291 |
Мармелад | 0 | 0,2 | 77,1 | 289 |
Варенье | 0,4 | 0,2 | 74,5 | 286 |
Мороженое эскимо | 3,6 | 20 | 19,5 | 278 |
Мороженое пломбир | 3,6 | 15,1 | 20,5 | 223 |
Мороженое сливочное | 3,6 | 10 | 19,5 | 182 |
Самые калорийные сладости – выпечка с масляной начинкой.
Интересно, что в 150 граммах торта «Наполеон» содержится более 500 калорий, что в 2 раза больше, чем в баранине такой же порции.
Наименование | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность |
---|---|---|---|---|
Бананы | 1,7 | 0 | 22,1 | 87 |
Манго | 0,6 | 0,4 | 11,8 | 69 |
Хурма | 0,7 | 0 | 15,7 | 61 |
Инжир | 0,9 | 0 | 13,7 | 57 |
Черешня | 1,3 | 0 | 12,5 | 54 |
Гранат | 0,9 | 0 | 11,9 | 53 |
Ананас | 0,3 | 0 | 11,9 | 49 |
Яблоки | 0,5 | 0 | 11,4 | 48 |
Киви | 1 | 0,7 | 9,7 | 46 |
Вишня | 0,9 | 0 | 11,1 | 46 |
Абрикосы | 0,7 | 0 | 10,1 | 44 |
Персики | 0,9 | 0 | 10,1 | 42 |
Груша | 0,5 | 0 | 10,6 | 41 |
Слива | 0,8 | 0 | 9,7 | 41 |
Мандарин | 0,9 | 0 | 8,8 | 39 |
Апельсин | 0,8 | 0 | 8,6 | 38 |
Айва | 0,6 | 0 | 8,7 | 37 |
Грейпфрут | 0,8 | 0 | 7,5 | 37 |
Алыча | 0,3 | 0 | 7,6 | 35 |
Лимон | 0,9 | 0 | 3,3 | 30 |
Помело | 0,6 | 0,1 | 6,1 | 29 |
Наименование | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность |
---|---|---|---|---|
Шиповник сушеный | 4,5 | 0 | 60,1 | 259 |
Шиповник свежий | 1,5 | 0 | 24,2 | 106 |
Виноград | 0,5 | 0 | 17,8 | 73 |
Шелковица | 0,6 | 0 | 12,5 | 50 |
Малина | 0,7 | 0 | 9,2 | 43 |
Крыжовник | 0,8 | 0 | 9,7 | 43 |
Брусника | 0,6 | 0 | 8,8 | 42 |
Кизил | 1,1 | 0 | 9,4 | 42 |
Черника | 1,2 | 0 | 8,8 | 41 |
Земляника | 1,9 | 0 | 7,1 | 40 |
Смородина красная | 0,6 | 0 | 8,7 | 39 |
Смородина черная | 1,0 | 0 | 8,0 | 38 |
Смородина белая | 0,4 | 0 | 8,5 | 37 |
Голубика | 1,1 | 0 | 7,4 | 35 |
Дыня | 0,8 | 0,3 | 7,3 | 34 |
Морошка | 0,9 | 0 | 6,9 | 33 |
Ежевика | 1,9 | 0 | 5,1 | 31 |
Облепиха | 0,8 | 0 | 5,6 | 31 |
Клубника | 0,6 | 0,4 | 7 | 30 |
Клюква | 0,7 | 0 | 4,9 | 27 |
Арбуз | 0.7 | 0,1 | 5,8 | 27 |
Фрукты и ягоды, наряду с овощами и зеленью, – главные поставщики витаминов, макро- и микроэлементов в организм человека. В среднем в 100 граммах продуктов содержится до 60 калорий.
Самые полезные – спелые сезонные плоды, в свежем виде.
Наименование | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность |
---|---|---|---|---|
Баранки | 16,4 | 1,1 | 69,7 | 342 |
Сушки | 11,1 | 1 | 73,2 | 335 |
Бублики | 16,4 | 1,1 | 69,7 | 342 |
Сухари пшеничные | 11,6 | 1,8 | 72,1 | 327 |
Батон нарезной | 9,4 | 2,7 | 50,7 | 261 |
Хлеб пшеничный из муки I сорта | 7,4 | 2,2 | 53 | 246 |
Лаваш армянский | 7,7 | 1,1 | 47,8 | 239 |
Булочка | 7,4 | 1,8 | 43,7 | 218 |
Хлеб ржаной | 4,7 | 0,6 | 49,5 | 210 |
Наименование | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность |
---|---|---|---|---|
Мука пшеничная I сорта | 10,6 | 1,4 | 73,6 | 329 |
Мука пшеничная II сорта | 11,6 | 1,9 | 70,7 | 328 |
Мука пшеничная высшего сорта | 10,4 | 0,8 | 74,5 | 324 |
Мука ржаная | 6,8 | 1,2 | 76,8 | 321 |
Наименование | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность |
---|---|---|---|---|
Яичный порошок | 45,3 | 37,3 | 5,1 | 545 |
Омлет | 9,7 | 15,5 | 1,7 | 181 |
Яйцо утиное | 13,5 | 14,1 | 0,2 | 176 |
Яйцо перепелиное | 11,9 | 13,3 | 0,8 | 170 |
Яйцо куриное | 12,7 | 11,1 | 0,6 | 153 |
Яйцо страусиное | 12,4 | 11,5 | 0,8 | 118 |
Наименование | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность |
---|---|---|---|---|
Пападам | 25,56 | 3,25 | 59,87 | 371 |
Соя | 34,9 | 17,3 | 17,3 | 364 |
Спаржевая фасоль сырая | 24,33 | 1,31 | 61,91 | 347 |
Нут | 20,1 | 4,32 | 46,16 | 309 |
Маш | 23,5 | 2,0 | 46,0 | 300 |
Горох зеленый свежий | 20,5 | 2,0 | 49,5 | 298 |
