Правильное питание для похудения: что можно и что нельзя?
гречка, бурый рис (нет бурого – берите какой есть), макароны из твёрдых сортов пшеницы (на крайний случай можно и обычные), фасоль и чечевицу. Сырые овощи без ограничений – в них очень мало калорий. Например, если вечером живот урчит и невозможно заснуть – возьмите огурец, помидор. Желудок наполните и это не больше 50-100 калорий.
https://www.youtube.com/watch?v=ytadvertiseru
Для «первого знакомства» с правильным питанием для похудения не обязательно кропотливо считать калории и БЖУ, весь день стучать по калькулятору и заканчивать курсы бухгалтеров. Начните хотя бы примерно питаться по нашему простому меню на день. Старайтесь покупать низкокалорийные продукты. Не срывайтесь на фастфуд, жареное, «майонезик» и т.д. Не обязательно питаться строго по часам, по 5 раз в день, не есть после 6 и т.д. Главное – укладываться по калориям, тогда точно будете худеть.
Свою суточную норму рассчитайте по формуле и отнимите 20-30%. Столько калорий нужно лично вам, чтобы худеть примерно на 1-2кг в месяц. Да, это очень немного. НО! Традиционные диеты для похудения, которые обещают минус 5-10кг за 2-4 недели – это пустая трата времени. Они слишком низкокалорийные (до 1000 ккал), мало кто выдерживает их целиком.
Как самостоятельно составить примерное сбалансированное меню для похудения на день/на неделю?
Ниже вы увидите Таблицу с разным меню на три дня. Все дни можно менять между собой, а продукты заменять аналогичными по калорийности и составу, это не строгая «диета для похудения». Пример меню на неделю: пн – меню #1, вт – меню #3, ср – меню #2, чт – меню #3, пт – меню #1, сб – меню #3, вс – меню #2. Да, такой план – готовая правильная диета для похудения. Только она гибкая, можно менять дни местами и даже втиснуть в неё любимые продукты.
Если кликнуть на название блюда (синим), то откроете страницу с рецептами. Всё можно приготовить в домашних условиях, из простых продуктов.
Меню #1
Ккал 1421
БЖУ 116/50/132
| Жир | Углев | Белк | Ккал | |
|---|---|---|---|---|
| Завтрак | 5,25 | 35,08 | 25,85 | 289 |
| Творог (Обезжиренный), 100г | 1,84 | 3,34 | 18,01 | 101 |
| Йогурт Легкий 0,1%, 50г | 0,05 | 8,5 | 1,25 | 38 |
| Геркулес Овсяные Хлопья, 30г | 1,86 | 18,54 | 3,69 | 106 |
| Молоко 1,5%, 100мл | 1,5 | 4,7 | 2,9 | 44 |
| Обед | 18 | 59,47 | 49,58 | 580 |
| Куриное Филе, 170г | 2,11 | 39,25 | 187 | |
| Гречка, 50г | 1,7 | 35,75 | 6,62 | 172 |
| Красный Сладкий Перец, 100г | 0,3 | 6,03 | 0,99 | 26 |
| Лук, 100г | 0,08 | 10,11 | 0,92 | 42 |
| Зеленая Фасоль (Замороженная), 100г | 0,21 | 7,58 | 1,8 | 33 |
| Подсолнечное Масло, 1 ст. л. | 13,6 | 120 | ||
| Ужин | 18,76 | 17,04 | 16,52 | 292 |
| Яичница, салат: | ||||
| Яичный Желток, 1 шт. | 4,51 | 0,61 | 2,7 | 55 |
| Яичный Белок, 3 шт. | 0,17 | 0,72 | 10,79 | 51 |
| Помидоры, 1шт. | 0,25 | 4,82 | 1,08 | 22 |
| Огурец, 2шт | 0,33 | 10,89 | 1,95 | 45 |
| Оливковое Масло, 1 ст л | 13,5 | 119 | ||
| Перекус | ||||
| Творожная Запеканка, 200 г | 8,64 | 20,49 | 24,02 | 260 |
меню #2
Ккал1440
БЖУ120/48/135
| Жир | Углев | Белк | Ккал | |
|---|---|---|---|---|
| Завтрак | 3,47 | 42,65 | 21,76 | 276 |
| Творожный коктейль: | ||||
| Творог (Обезжиренный), 100г | 1,84 | 3,34 | 18,01 | 101 |
| Геркулес Овсяные Хлопья, 20г | 1,24 | 12,36 | 2,46 | 70 |
| Банан, 1 средний (18 см — 20 см в длину) | 0,39 | 26,95 | 1,29 | 105 |
| Обед | 17,36 | 55,32 | 58,96 | 615 |
| Минтай, 300 г | 2,4 | 51,54 | 243 | |
| Бурый Рис, 50 г | 1,1 | 38,35 | 3,9 | 172 |
| Зеленый Горошек (Замороженный), 50 г | 0,18 | 6,86 | 2,6 | 38 |
| Лук, 100г | 0,08 | 10,11 | 0,92 | 42 |
| Зеленый Горошек (Замороженный), 50 г | 0,18 | 6,86 | 2,6 | 38 |
| Подсолнечное Масло, 1 ст. л. | 13,6 | 120 | ||
| Ужин | 18,51 | 16,26 | 15,49 | 289 |
| Омлет: | ||||
| Яичный Желток, 1 шт. | 4,51 | 0,61 | 2,7 | 55 |
| Яичный Белок, 3 шт. | 0,17 | 0,72 | 10,79 | 51 |
| Помидоры, 1шт. | 0,25 | 4,82 | 1,08 | 22 |
| Лук, 100 г | 0,08 | 10,11 | 0,92 | 42 |
| Оливковое Масло, 1 ст л | 13,5 | 119 | ||
| Перекус | ||||
| Творожный пирог, 200 г | 8,64 | 20,49 | 24,02 | 260 |
меню #3
Ккал 1465
БЖУ 122/51/132
| Жир | Углев | Белк | Ккал | |
|---|---|---|---|---|
| Завтрак | 2,21 | 33,9 | 14,76 | 212 |
| Овсянка с белками: | ||||
| Яичный Белок, 3 шт. | 0,17 | 0,72 | 10,79 | 51 |
| Геркулес Овсяные Хлопья, 30г | 1,86 | 18,54 | 3,69 | 106 |
| Яблоко | ||||
| Обед | 23,96 | 61,11 | 40,65 | 615 |
| Семга, 150 г | 22,65 | 31,19 | 337 | |
| Макароны из Твердых Сортов Пшеницы, 50 г | 0,65 | 35,25 | 5,5 | 169 |
| Помидоры, 1 шт | 0,25 | 4,82 | 1,08 | 22 |
| Лук, 100г | 0,08 | 10,11 | 0,92 | 42 |
| Огурец, 1 шт | 0,33 | 10,93 | 1,96 | 45 |
| Ужин | 17,56 | 21,33 | 36,33 | 382 |
| Пицца из курицы (1/4 целой, с нежирным сыром) | 3,48 | 5,58 | 33,29 | 196 |
| Помидоры, 1шт. | 0,25 | 4,82 | 1,08 | 22 |
| Огурец, 1 шт | 0,33 | 10,93 | 1,96 | 45 |
| Оливковое Масло, 1 ст.л. | 13,5 | 119 | ||
| Перекус | ||||
| Творожная Запеканка, (кофейно-лимонная, 1/4 целой) | 7,55 | 15,77 | 30,32 | 256 |
7 вкусных и полезных завтраков
Идеи для быстрого ужина или обеда
https://www.youtube.com/watch?v=upload
Рецепты для похудения






