- Правильное питание: меню для снижения веса
- Таблица запрещенных продуктов
- Снэки
- Хлебобулочные изделия
- Кондитерские изделия
- Мороженое
- Торты
- Шоколад
- Сырье и приправы
- Молочные продукты
- Мясные продукты
- Колбасные изделия
- Птица
- Рыба и морепродукты
- Масла и жиры
- Напитки алкогольные
- Напитки безалкогольные
- Таблица разрешенных продуктов
- Овощи и зелень
- Фрукты
- Ягоды
- Грибы
- Орехи и сухофрукты
- Крупы и каши
- Мука и макаронные изделия
- Хлебобулочные изделия
- Кондитерские изделия
- Мороженое
- Торты
- Шоколад
- Сырье и приправы
- Молочные продукты
- Сыры и творог
- Мясные продукты
- Колбасные изделия
- Птица
- Яйца
- Рыба и морепродукты
- Масла и жиры
- Напитки безалкогольные
- Соки и компоты
Правильное питание: меню для снижения веса
Постоянно сидеть на диетах, периодически устраивая праздники живота, невозможно. Несоблюдение принципов правильного пищевого поведения приводит к проблемам со здоровьем — нарушению обмена веществ, заболеваниям эндокринной системы и ЖКТ. Поэтому многие худеющие со временем переходят на правильное питание. Оно помогает поддерживать массу тела на определенном уровне без стрессов и голодовок.
Полезная и здоровая пища помогает сохранить стройность на всю жизнь. Об этом говорят диетологи и фитнес-тренеры. Придерживаться принципов правильного питания несложно. Главное — досконально разобраться в основных правилах сбалансированного питания, составить примерное меню на несколько дней. При таком раскладе снижение веса происходит медленно, но безопасно, а сброшенные килограммы не возвращаются.
Основные тезисы правильного питания многие слышали по телевизору, от лечащих врачей и людей, ведущих здоровый образ жизни. Чтобы снизить массу тела без вреда для здоровья и удержать результаты, нужно придерживаться следующих правил:
- Питаться часто, но маленькими порциями. Пища лучше усваивается, а чувство голода не возникает, если принимать ее в небольших количествах 5–6 раз в день. Оптимальный промежуток между трапезами — 2–3 часа. Голодать или пропускать приемы пищи не рекомендуется. В противном случае метаболизм замедлится, а проблемные места станут более явными.
- Отказаться от быстрых углеводов. Сладости и хлебобулочные изделия лишь на время утоляют голод. Полакомившись конфетами или сдобными булками, уже через час вы снова захотите есть. Это приведет к увеличению суточной калорийности, набору массы, появлению целлюлита.
- Сделать завтрак плотным, а ужин легким. Обмен веществ к вечеру замедляется. Поэтому последний прием пищи должен быть низкокалорийным и легкоусвояемым. Диетологи рекомендуют на ужин употреблять кисломолочные продукты — творог, кефир, йогурт. Как вариант — нежирное мясо или рыба, сваренные или приготовленные на пару.
- Уделять время физическим нагрузкам. Даже при сбалансированном питании при отсутствии двигательной активности происходит набор массы. Чтобы сохранить стройность, достаточно чаще ходить пешком, заниматься аэробикой по 30–40 минут несколько раз в неделю. Кардиоупражнения помогут поддержать мышцы в тонусе, улучшить работу сердечно-сосудистой и дыхательной системы.
- Учитывать количество белков, жиров и углеводов, витаминов и микроэлементов. Делать точные расчеты сложно и трудно, но нужно хотя бы приблизительно определять содержание полезных веществ и нутриентов в пище.
Правильное питание — это стиль жизни. Придерживаться его нужно постоянно, а не в течение 2–4 недель или нескольких месяцев.
Необходимо подробнее рассмотреть основные нутриенты — белки, жиры и углеводы. Они содержатся в каждом продукте. При соблюдении принципов правильного питания нужно поддерживать баланс этих элементов. В противном случае организм через какое-то время потребует восполнить нехватку полезных веществ.
Белкам уделяют важную роль при построении сбалансированного рациона. Они участвуют в росте и развитии мышц. Поэтому профессиональные спортсмены налегают на белковые продукты. Человеку, который стремится лишь поддержать форму, хватит 1 гр. белков на 1 кг массы.

Полностью отказываться от жиров, чтобы быстро похудеть, нельзя. Дефицит этого нутриента приводит к истощению нервной системы, ослаблению сердечной мышцы. Кожные покровы становятся сухими и чувствительными, а в течение дня худеющих мучает чувство слабости. Норма потребления жиров — 1,1 гр. на 1 кг массы.
Углеводы — камень преткновения худеющих. Большинство старается снизить количество этого нутриента в рационе, забывая о том, что именно углеводы дают организму энергию. Суточная норма варьируется от 4 до 8 гр. на 1 кг массы.
Количество белков, жиров и углеводов рассчитывается индивидуально в зависимости от пола, возраста и уровня физических нагрузок.
Многие худеющие составляют рацион с учетом суточной калорийности. Это весьма условный показатель, который рассчитывается индивидуально. Чтобы определить норму потребляемых калорий, необходимо учитывать пол, возраст, рост, исходную массу тела.
Полагаться только на суточную калорийность при составлении меню правильного питания неразумно. Можно высчитать количество поступивших вместе с пищей калорий, но вычесть из этого показателя их расход при физических нагрузках проблематично.

Для медленного и безопасного снижения веса диетологи советуют уменьшать приблизительную суточную калорийность на 10–20%. К примеру, 30-летней женщине, работающей в офисе и не занимающейся спортом, достаточно каждый день потреблять 1800 ккал (соотношение роста и массы — 170/75), чтобы не набирать лишнего. Если ей потребуется привести себя в форму, придется снизить количество калорий до 1400 в сутки. Похудение будет стремительным, если снизить калорийность на 30–40% и добавить физические нагрузки. Однако в таком случае повышается вероятность срыва с диеты, ухудшения самочувствия.
Рассчитать суточную калорийность можно с помощью онлайн-калькуляторов и в приложениях для худеющих.
Придерживаться правильного питания будет легче, если составить несколько вариантов основных приемов пищи и перекусов. Воспользуйтесь следующими идеями и создайте сбалансированное меню для сохранения стройной фигуры.
- овсяная или рисовая каша, фруктовый салат, чай или кофе без сахара;
- омлет из 2–3 яиц, салат из овощей, чай или кофе;
- нежирный йогурт, фрукт, кофе без сахара, черный или зеленый чай;
- творожная запеканка с добавлением фруктов, чай.
- овощной суп, нежирное мясо или рыба на пару, овощной гарнир;
- борщ, запеченное мясо, отварной картофель, овощной салат, компот;
- уха, приготовленная на пару рыба с овощным или крупяным гарниром, салат, стакан сока.
- мясо или рыба, приготовленные на пару, салат из овощей, чай;
- рагу или запеканка из овощей, порция нежирного мяса или рыбы, чай;
- творог с кефиром, любимый фрукт, чай.
- нежирный творог, йогурт или кефир;
- фрукты или ягоды;
- орехи, семечки;
- нежирный сыр.

Выстроив свой рацион по таким принципам, вы без труда избавитесь от лишних килограммов, удержите результаты. Похудение будет происходить без стресса, так как не придется строго следовать меню, высчитывать продукты по граммам. Периодически нужно отслеживать суточную калорийность и устраивать не чаще одного раза в неделю разгрузочные дни.
Таблица запрещенных продуктов
| Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калории, ккал | |
Снэки | ||||
| чипсы картофельные | 5,5 | 30,0 | 53,0 | 520 |
| чипсы нори | 24,9 | 23,8 | 47,6 | 476 |
| чипсы фруктовые | 3,2 | 0,0 | 78,1 | 350 |
| попкорн карамельный | 5,3 | 8,7 | 76,1 | 401 |
| попкорн соленый | 7,3 | 13,5 | 62,7 | 407 |
| попкорн сырный | 5,8 | 30,8 | 50,1 | 506 |
Хлебобулочные изделия | ||||
| батон | 7,5 | 2,9 | 50,9 | 264 |
| калач | 7,9 | 0,8 | 51,6 | 249 |
| плюшка | 7,6 | 8,8 | 56,4 | 334 |
| рогалик | 7,9 | 10,8 | 57,2 | 357 |
| хлеб пшеничный | 8,1 | 1,0 | 48,8 | 242 |
Кондитерские изделия | ||||
| варенье | 0,3 | 0,2 | 63,0 | 263 |
| ганаш | 4,9 | 34,5 | 52,5 | 542 |
| джем | 0,3 | 0,1 | 56,0 | 238 |
| зефир | 0,8 | 0,0 | 78,5 | 304 |
| конфеты | 4,3 | 19,8 | 67,5 | 453 |
| конфитюр | 0,9 | 0,2 | 40,3 | 183 |
| меренги | 2,6 | 20,8 | 60,5 | 440 |
| пастила | 0,5 | 0,0 | 80,8 | 310 |
| печенье | 7,5 | 11,8 | 74,9 | 417 |
| пирожное | 3,8 | 22,6 | 47,0 | 397 |
| повидло | 0,4 | 0,2 | 58,6 | 233 |
| пряники | 5,8 | 6,5 | 71,6 | 364 |
| сочник | 10,1 | 8,8 | 40,5 | 274 |
| халва | 11,6 | 29,7 | 54,0 | 523 |
| чурчхела | 5,0 | 15,0 | 63,0 | 410 |
Мороженое | ||||
| мороженое | 3,7 | 6,9 | 22,1 | 189 |
Торты | ||||
| торт | 4,4 | 23,4 | 45,2 | 407 |
Шоколад | ||||
| шоколад | 5,4 | 35,3 | 56,5 | 544 |
Сырье и приправы | ||||
| ваниль | 1,2 | 0,1 | 12,5 | 287 |
| кетчуп | 1,8 | 1,0 | 22,2 | 93 |
| майонез | 2,4 | 67,0 | 3,9 | 627 |
| мед | 0,8 | 0,0 | 81,5 | 329 |
| патока | 0,0 | 0,3 | 78,3 | 296 |
| сахар | 0,0 | 0,0 | 99,7 | 398 |
| соль | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |
Молочные продукты | ||||
| молоко сгущенное | 7,2 | 8,5 | 56,0 | 320 |
| молоко топленое | 3,0 | 6,0 | 4,7 | 84 |
| сливки 35% (жирные) | 2,5 | 35,0 | 3,0 | 337 |
| сметана 40% (жирная) | 2,4 | 40,0 | 2,6 | 381 |
Мясные продукты | ||||
| свинина жареная | 11,4 | 49,3 | 0,0 | 489 |
| сало | 2,4 | 89,0 | 0,0 | 797 |
| говядина жареная | 32,7 | 28,1 | 0,0 | 384 |
| баранина жареная | 20,0 | 24,0 | 0,0 | 320 |
| бекон | 23,0 | 45,0 | 0,0 | 500 |
| ветчина | 22,6 | 20,9 | 0,0 | 279 |
| говяжья тушенка | 14,1 | 17,4 | 0,0 | 214 |
| свиная тушенка | 13,0 | 35,0 | 0,0 | 367 |
Колбасные изделия | ||||
| колбаса вареная | 13,7 | 22,8 | 0,0 | 260 |
| колбаса в/копченая | 28,2 | 27,5 | 0,0 | 360 |
| колбаса п/копченая | 16,2 | 44,6 | 0,0 | 466 |
| колбаса с/вяленая | 24,1 | 38,3 | 1,0 | 455 |
| колбаса с/копченая | 9,9 | 63,2 | 0,3 | 608 |
| колбаса ливерная | 14,4 | 28,5 | 2,2 | 326 |
| колбаса кровяная | 9,0 | 19,5 | 14,5 | 274 |
| сардельки | 10,1 | 31,6 | 1,9 | 332 |
| сосиски | 12,3 | 25,3 | 0,0 | 277 |
| шпикачки | 10,0 | 33,0 | 0,0 | 337 |
Птица | ||||
| утка жареная | 22,6 | 19,5 | 0,0 | 266 |
| гусь жареный | 22,9 | 58,8 | – | 620 |
| фуа-гра | 11,4 | 43,8 | 4,7 | 462 |
Рыба и морепродукты | ||||
| рыба вяленая | 17,5 | 4,6 | 0,0 | 139 |
| рыба копченая | 26,8 | 9,9 | 0,0 | 196 |
| рыба маринованная | 1,7 | 3,0 | 11,4 | 82 |
| рыба соленая | 19,2 | 2,0 | 0,0 | 190 |
Масла и жиры | ||||
| масло сливочное | 0,5 | 82,5 | 0,8 | 748 |
| маргарин сливочный | 0,5 | 82,0 | 0,0 | 745 |
| жир животный | 0,0 | 99,7 | 0,0 | 897 |
| жир кулинарный | 0,0 | 99,7 | 0,0 | 897 |
Напитки алкогольные | ||||
| бренди | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 225 |
| виски | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 235 |
| водка | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 235 |
| коньяк | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 239 |
| ликер | 0,3 | 1,1 | 17,2 | 242 |
| пиво | 0,3 | 0,0 | 4,6 | 42 |
| портвейн | 0,4 | 0,0 | 12,0 | 163 |
| ром | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 220 |
| шампанское | 0,2 | 0,0 | 5,0 | 88 |
Напитки безалкогольные | ||||
| вода содовая | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |
| кола | 0,0 | 0,0 | 10,4 | 42 |
| лимонад | 0,0 | 0,0 | 6,4 | 26 |
| миринда | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 31 |
| пепси | 0,0 | 0,0 | 8,7 | 38 |
| спрайт | 0,1 | 0,0 | 7,0 | 29 |
| фанта | 0,0 | 0,0 | 11,7 | 48 |
| * данные указаны на 100 г продукта | ||||
Таблица разрешенных продуктов
| Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калории, ккал | |
Овощи и зелень | ||||
| капуста | 1,8 | 0,1 | 4,7 | 27 |
| капуста белокочанная жареная | 1,8 | 2,8 | 4,2 | 49 |
| капуста белокочанная сушеная | 15,0 | 1,4 | 48,0 | 278 |
| капуста брокколи | 3,0 | 0,4 | 5,2 | 28 |
| капуста брокколи вареная | 3,0 | 0,4 | 4,0 | 27 |
| капуста брокколи замороженная | 2,7 | 0,4 | 4,7 | 24 |
| капуста брюссельская | 4,8 | 0,0 | 8,0 | 43 |
| капуста брюссельская замороженная | 4,5 | 0,5 | 8,4 | 36 |
| капуста квашеная | 1,8 | 0,1 | 4,4 | 19 |
| капуста кольраби | 2,8 | 0,0 | 10,7 | 42 |
| капуста консервированная | 1,3 | 0,1 | 3,6 | 23 |
| капуста краснокочанная | 0,8 | 0,0 | 7,6 | 24 |
| капуста пекинская | 1,2 | 0,2 | 2,0 | 16 |
| капуста цветная вареная | 1,8 | 0,3 | 4,0 | 29 |
| капуста цветная жареная | 3,0 | 10,0 | 5,7 | 120 |
| капуста цветная консервированная | 2,5 | 0,3 | 4,2 | 28 |
| картофель | 2,0 | 0,4 | 18,1 | 80 |
| картофель вареный | 2,0 | 0,4 | 16,7 | 82 |
| картофель жареный | 2,8 | 9,5 | 23,4 | 192 |
| картофель молодой | 2,4 | 0,4 | 12,4 | 61 |
| картофель сладкий (батат) | 2,0 | 0,0 | 14,6 | 61 |
| картофель сушеный | 6,6 | 0,3 | 71,6 | 298 |
| картофель фиолетовый | 2,0 | 0,4 | 16,0 | 72 |
| картофельное пюре | 2,5 | 4,2 | 14,7 | 106 |
| кинза | 2,1 | 0,5 | 1,9 | 23 |
| кукуруза | 3,5 | 2,8 | 15,6 | 101 |
| кукуруза вареная | 4,1 | 2,3 | 22,5 | 123 |
| кукуруза мини | 3,1 | 1,6 | 21,8 | 114 |
| кукуруза консервированная | 3,9 | 1,3 | 22,7 | 119 |
| лук зеленый | 1,3 | 0,0 | 4,6 | 19 |
| лук красный | 1,4 | 0,0 | 9,1 | 42 |
| лук маринованный | 0,9 | 0,1 | 2,8 | 19 |
| лук-порей | 2,0 | 0,0 | 8,2 | 33 |
| лук репчатый | 1,4 | 0,0 | 10,4 | 41 |
| лук-шалот | 2,5 | 0,1 | 16,8 | 72 |
| маслины | 2,2 | 10,5 | 5,1 | 166 |
| морковь | 1,3 | 0,1 | 6,9 | 32 |
| морковь вареная | 0,8 | 0,3 | 5,0 | 25 |
| морковь желтая | 1,3 | 0,1 | 7,2 | 33 |
| морковь квашеная | 1,3 | 0,1 | 4,5 | 26 |
| морковь консервированная | 0,6 | 0,1 | 3,6 | 23 |
| морковь пассерованная | 0,9 | 10,2 | 8,5 | 127 |
| морковь сушеная | 7,8 | 0,6 | 49,2 | 221 |
| огурцы | 0,8 | 0,1 | 2,8 | 15 |
| огурцы китайские | 0,8 | 0,1 | 2,5 | 14 |
| огурцы консервированные | 2,8 | 0,0 | 1,3 | 16 |
| огурцы маринованные | 2,8 | 0,0 | 1,3 | 16 |
| огурцы парниковые | 0,7 | 0,0 | 1,8 | 10 |
| огурцы соленые | 0,8 | 0,1 | 1,7 | 11 |
| оливки | 0,8 | 10,7 | 6,3 | 115 |
| пастернак | 1,4 | 0,5 | 9,2 | 47 |
| патиссоны | 0,6 | 0,1 | 4,3 | 19 |
| патиссоны консервированные | 3,9 | 0,0 | 2,0 | 18 |
| перец салатный | 1,3 | 0,0 | 5,3 | 27 |
| перец сладкий желтый | 1,3 | 0,0 | 5,3 | 27 |
| перец сладкий зеленый | 1,3 | 0,0 | 7,2 | 26 |
| перец сладкий красный | 1,3 | 0,0 | 5,3 | 27 |
| перец сладкий маринованный | 1,3 | 0,1 | 4,9 | 25 |
| петрушка | 3,7 | 0,4 | 7,6 | 47 |
| петрушка (корень) | 1,5 | 0,6 | 10,1 | 49 |
| ревень | 0,7 | 0,1 | 2,5 | 13 |
| редис | 1,2 | 0,1 | 3,4 | 19 |
| редька белая | 1,4 | 0,0 | 4,1 | 21 |
| редька зеленая | 2,0 | 0,2 | 6,5 | 32 |
| редька красная | 1,2 | 0,1 | 3,4 | 20 |
| редька черная | 1,9 | 0,2 | 6,7 | 35 |
| репа | 1,5 | 0,1 | 6,2 | 30 |
| руккола | 2,6 | 0,7 | 2,1 | 25 |
| салат | 1,2 | 0,3 | 1,3 | 12 |
| салат айсберг | 0,9 | 0,1 | 1,8 | 14 |
| салат фризе | 1,5 | 0,0 | 2,2 | 14 |
| свекла | 1,5 | 0,1 | 8,8 | 40 |
| свекла вареная | 1,8 | 0,0 | 10,8 | 49 |
| свекла желтая | 1,5 | 0,1 | 9,1 | 50 |
| свекла тушеная | 2,7 | 5,5 | 12,2 | 106 |
| сельдерей (корень) | 1,3 | 0,3 | 6,5 | 32 |
| соя | 34,9 | 17,3 | 17,3 | 381 |
| соя (ростки) | 13,1 | 6,7 | 9,6 | 141 |
| спаржа | 1,9 | 0,1 | 3,1 | 20 |
| спаржа маринованная | 1,8 | 0,2 | 1,5 | 15 |
| помидоры | 0,6 | 0,2 | 4,2 | 20 |
| помидоры вяленые | 14,1 | 3,0 | 43,5 | 258 |
| помидоры консервированные | 1,1 | 0,1 | 3,5 | 20 |
| помидоры маринованные | 1,7 | 0,2 | 1,8 | 15 |
| помидоры соленые | 1,1 | 0,1 | 1,6 | 13 |
| помидоры черри | 0,8 | 0,1 | 2,8 | 15 |
| помидоры в собственном соку | 1,2 | 0,5 | 3,6 | 24 |
| топинамбур | 2,1 | 0,1 | 12,8 | 61 |
| тыква | 1,3 | 0,3 | 7,7 | 28 |
| фасоль белая | 7,0 | 0,5 | 16,9 | 102 |
| фасоль вареная | 7,8 | 0,5 | 21,5 | 123 |
| фасоль красная | 8,4 | 0,3 | 13,7 | 93 |
| фасоль спаржевая | 2,8 | 0,4 | 8,4 | 47 |
| фасоль стручковая | 2,0 | 0,2 | 3,6 | 24 |
| фасоль стручковая консервированная | 1,2 | 0,1 | 2,4 | 16 |
| фасоль сухая | 21,1 | 1,2 | 41,4 | 265 |
| фасоль черная | 8,9 | 0,5 | 23,7 | 132 |
| фенхель | 1,2 | 0,2 | 7,3 | 31 |
| хрен | 3,2 | 0,4 | 10,5 | 56 |
| цуккини | 1,5 | 0,2 | 3,0 | 16 |
| цуккини вареные | 0,8 | 0,1 | 2,5 | 13 |
| черемша | 2,4 | 0,1 | 6,5 | 35 |
| чеснок | 6,5 | 0,5 | 29,9 | 143 |
| чечевица | 24,0 | 1,5 | 42,7 | 284 |
| чечевица вареная | 7,8 | 0,0 | 20,1 | 111 |
| шпинат | 2,9 | 0,3 | 2,0 | 22 |
| щавель | 1,5 | 0,3 | 2,9 | 19 |
| эндивий | 1,3 | 0,2 | 0,3 | 17 |
Фрукты | ||||
| абрикосы | 0,9 | 0,1 | 10,8 | 41 |
| авокадо | 2,0 | 20,0 | 7,4 | 208 |
| алыча | 0,2 | 0,0 | 6,9 | 27 |
| ананасы | 0,4 | 0,2 | 10,6 | 49 |
| ананасы консервированные | 0,1 | 0,1 | 14,0 | 57 |
| апельсины | 0,9 | 0,2 | 8,1 | 36 |
| арбуз | 0,6 | 0,1 | 5,8 | 25 |
| бананы | 1,5 | 0,2 | 21,8 | 95 |
| вишня | 0,8 | 0,5 | 11,3 | 52 |
| гранат | 0,9 | 0,0 | 13,9 | 52 |
| грейпфрут | 0,7 | 0,2 | 6,5 | 29 |
| груши | 0,4 | 0,3 | 10,9 | 42 |
| гуава | 2,6 | 1,0 | 8,9 | 68 |
| дыня | 0,6 | 0,3 | 7,4 | 33 |
| инжир | 0,7 | 0,2 | 13,7 | 49 |
| карамбола | 1,0 | 0,0 | 7,0 | 31 |
| киви | 1,0 | 0,6 | 10,3 | 48 |
| кизил | 1,0 | 0,0 | 10,5 | 44 |
| клементин | 0,9 | 0,2 | 10,3 | 47 |
| лайм | 0,9 | 0,1 | 3,0 | 16 |
| лимоны | 0,9 | 0,1 | 3,0 | 16 |
| манго | 0,5 | 0,3 | 11,5 | 67 |
| мандарины | 0,8 | 0,2 | 7,5 | 33 |
| маракуйя | 2,4 | 0,4 | 13,4 | 68 |
| нектарин | 0,9 | 0,2 | 11,8 | 48 |
| папайя | 0,6 | 0,1 | 9,2 | 48 |
| персики | 0,9 | 0,1 | 11,3 | 46 |
| персики консервированные | 0,5 | 0,1 | 13,7 | 97 |
| помело | 0,6 | 0,2 | 6,7 | 32 |
| сливы | 0,8 | 0,3 | 9,6 | 42 |
| фейхоа | 1,0 | 1,0 | 11,0 | 49 |
| хурма | 0,5 | 0,3 | 15,3 | 66 |
| черешня | 1,1 | 0,4 | 11,5 | 50 |
| шелковица | 0,7 | 0,0 | 13,6 | 52 |
| яблоки | 0,4 | 0,4 | 9,8 | 47 |
Ягоды | ||||
| барбарис | 0,0 | 0,0 | 7,9 | 29 |
| брусника | 0,7 | 0,5 | 9,6 | 43 |
| бузина | 0,7 | 0,5 | 11,4 | 73 |
| виноград | 0,6 | 0,2 | 16,8 | 65 |
| голубика | 1,0 | 0,0 | 8,2 | 35 |
| ежевика | 2,0 | 0,0 | 6,4 | 31 |
| жимолость | 0,0 | 0,0 | 7,8 | 30 |
| земляника | 0,8 | 0,4 | 7,5 | 41 |
| калина | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 26 |
| клубника | 0,8 | 0,4 | 7,5 | 41 |
| клюква | 0,5 | 0,0 | 6,8 | 26 |
| крыжовник | 0,7 | 0,2 | 12,0 | 43 |
| лимонник | 1,0 | 0,0 | 1,9 | 11 |
| малина | 0,8 | 0,5 | 8,3 | 46 |
| можжевельник | 0,0 | 0,0 | 31,0 | 116 |
| морошка | 0,8 | 0,0 | 9,8 | 28 |
| облепиха | 1,2 | 5,4 | 5,7 | 82 |
| рябина | 1,5 | 0,1 | 10,9 | 50 |
| смородина белая | 0,5 | 0,2 | 8,0 | 42 |
| смородина красная | 0,6 | 0,2 | 7,7 | 43 |
| смородина черная | 1,0 | 0,4 | 7,3 | 44 |
| черника | 1,1 | 0,4 | 7,6 | 44 |
| шиповник | 1,6 | 0,0 | 14,0 | 51 |
Грибы | ||||
| грибы белые свежие | 3,7 | 1,7 | 1,1 | 34 |
| грибы белые сушеные | 23,4 | 6,4 | 31,0 | 282 |
| грибы белые жареные | 4,6 | 11,5 | 10,7 | 162 |
| шампиньоны свежие | 4,3 | 1,0 | 1,0 | 27 |
| шампиньоны маринованные | 1,6 | 0,2 | 0,9 | 12 |
| лисички свежие | 1,6 | 1,1 | 2,2 | 20 |
| лисички сушеные | 22,3 | 7,6 | 24,2 | 261 |
| вешенки свежие | 2,5 | 0,5 | 6,2 | 34 |
| вешенки маринованные | 1,0 | 1,5 | 0,0 | 23 |
| маслята свежие | 2,4 | 0,7 | 1,7 | 9 |
| маслята маринованные | 3,0 | 0,5 | 1,4 | 18 |
| опята свежие | 2,2 | 1,2 | 2,8 | 17 |
| опята маринованные | 1,8 | 1,0 | 0,4 | 18 |
| подберезовики свежие | 2,3 | 0,9 | 3,7 | 31 |
| подберезовики сушеные | 35,4 | 5,4 | 33,2 | 315 |
| сыроежки свежие | 1,7 | 0,3 | 1,4 | 17 |
| подосиновики свежие | 3,3 | 0,5 | 3,7 | 22 |
| подосиновики сушеные | 35,4 | 5,4 | 39,7 | 239 |
| рыжики свежие | 1,9 | 0,8 | 2,7 | 17 |
| польский гриб | 1,7 | 0,7 | 1,5 | 19 |
Орехи и сухофрукты | ||||
| арахис | 26,3 | 45,2 | 9,9 | 551 |
| арахис сушеный | 29,2 | 50,2 | 10,8 | 611 |
| бананы сушеные | 3,9 | 1,8 | 80,5 | 390 |
| барбарис сушеный | 0,0 | 0,0 | 38,0 | 152 |
| вишня вяленая | 1,5 | 0,0 | 73,0 | 290 |
| вишня сушеная | 1,5 | 0,0 | 73,0 | 290 |
| грецкие орехи | 15,2 | 65,2 | 7,0 | 654 |
| груши сушеные | 2,3 | 0,6 | 62,6 | 249 |
| дыня сушеная | 0,7 | 0,1 | 82,2 | 341 |
| изюм | 2,9 | 0,6 | 66,0 | 264 |
| изюм кишмиш | 2,3 | 0,0 | 71,2 | 279 |
| инжир сушеный | 3,1 | 0,8 | 57,9 | 257 |
| каштаны жареные | 3,2 | 2,2 | 33,8 | 182 |
| каштаны свежие | 3,4 | 3,0 | 30,6 | 166 |
| кедровые орехи | 11,6 | 61,0 | 19,3 | 673 |
| кешью | 25,7 | 54,1 | 13,2 | 643 |
| кешью жареный | 17,5 | 42,2 | 30,5 | 572 |
| клюква сушеная | 0,1 | 1,4 | 76,5 | 308 |
| кокосовые орехи | 3,4 | 33,5 | 6,2 | 354 |
| кунжут | 19,4 | 48,7 | 12,2 | 565 |
| курага | 5,2 | 0,3 | 51,0 | 215 |
| мак | 17,5 | 47,5 | 2,0 | 505 |
| миндаль | 18,6 | 57,7 | 16,2 | 645 |
| орехи лещина | 13,1 | 62,6 | 9,3 | 653 |
| рапс | 30,8 | 43,6 | 7,2 | 544 |
| семечки подсолнечника | 20,7 | 52,9 | 3,4 | 578 |
| семечки тыквенные | 24,5 | 45,8 | 4,7 | 556 |
| урюк | 5,0 | 0,4 | 50,6 | 213 |
| финики | 2,5 | 0,5 | 69,2 | 274 |
| фисташки | 20,0 | 50,0 | 7,0 | 556 |
| фундук | 16,1 | 66,9 | 9,9 | 704 |
| черника сушеная | 0,9 | 0,7 | 72,3 | 309 |
| чернослив | 2,3 | 0,7 | 57,5 | 231 |
| шиповник сушеный | 3,4 | 0,0 | 21,5 | 110 |
| яблоки сушеные | 2,2 | 0,1 | 59,0 | 231 |
| ягоды годжи сушеные | 11,1 | 2,6 | 53,4 | 309 |
Крупы и каши | ||||
| гречневая каша | 4,5 | 2,3 | 25,0 | 132 |
| гречневая каша вязкая на воде | 3,2 | 0,8 | 17,1 | 90 |
| гречневая каша из крупы ядрица | 3,0 | 3,4 | 14,6 | 101 |
| гречневая каша на молоке | 4,2 | 2,3 | 21,6 | 118 |
| гречневые хлопья | 9,0 | 2,4 | 67,0 | 330 |
| манная каша | 3,0 | 3,2 | 15,3 | 98 |
| манная каша на воде | 2,5 | 0,2 | 16,8 | 80 |
| манная крупа | 10,3 | 1,0 | 73,3 | 328 |
| овсяная каша | 3,2 | 4,1 | 14,2 | 102 |
| овсяная каша на воде | 3,0 | 1,7 | 15,0 | 88 |
| овсяная каша на молоке | 3,2 | 4,1 | 14,2 | 102 |
| овсяная крупа | 12,3 | 6,1 | 59,5 | 342 |
| овсяные отруби | 8,0 | 4,0 | 10,0 | 110 |
| овсяные хлопья | 11,9 | 7,2 | 69,3 | 366 |
| кукурузная крупа | 8,3 | 1,2 | 75,0 | 337 |
| кукурузные хлопья | 6,9 | 2,5 | 83,6 | 363 |
| булгур | 12,3 | 1,3 | 57,6 | 342 |
| кус-кус приготовленный | 3,8 | 0,2 | 21,8 | 112 |
| перловая каша | 3,1 | 0,4 | 22,2 | 109 |
| перловая каша на воде | 3,1 | 0,4 | 22,2 | 109 |
| перловая крупа | 9,3 | 1,1 | 73,7 | 320 |
| пшеница пророщенная | 7,5 | 1,3 | 41,4 | 198 |
| пшеничная крупа | 11,5 | 1,3 | 62,0 | 316 |
| пшеничные отруби | 15,1 | 3,8 | 53,6 | 296 |
| пшенная каша | 4,7 | 1,1 | 26,1 | 135 |
| пшенная каша вязкая на воде | 3,0 | 0,7 | 17,0 | 90 |
| рис белый | 6,7 | 0,7 | 78,9 | 344 |
| рис белый вареный | 2,2 | 0,5 | 24,9 | 116 |
| рис бурый | 7,4 | 1,8 | 72,9 | 337 |
| рис дикий вареный | 4,0 | 0,3 | 21,1 | 100 |
| рис дикий черный | 4,1 | 0,4 | 21,0 | 101 |
| рис длиннозерный | 7,1 | 0,7 | 78,0 | 365 |
| рис золотистый | 8,1 | 0,4 | 78,0 | 349 |
| рис полированный | 7,0 | 1,0 | 71,4 | 330 |
