Овощи
Продукты | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергия, ккал |
Артишок | 1,2 | 0,1 | 6 | 28 |
Базилик | 2,5 | 0,6 | 4,3 | 27 |
Баклажаны | 1,2 | 0,1 | 4,5 | 24 |
Батат (сладкий картофель) | 1,6 | 0,05 | 17,1 | 86 |
Батат отварной без кожуры | 1,4 | 0,14 | 15,2 | 76 |
Брюква | 1,2 | 0,1 | 7,7 | 37 |
Горчица листовая | 2,9 | 0,4 | 1,5 | 27 |
Дайкон | 1,2 | – | 4,1 | 21 |
Имбирь, корень сырой | 1,8 | 0,75 | 15,8 | 80 |
Кабачки | 0,6 | 0,3 | 4,6 | 24 |
Капуста белокочанная | 1,8 | 0,1 | 4,7 | 28 |
Капуста квашеная | 1,8 | 0,1 | 3 | 23 |
Капуста вареная | 1,4 | 0,1 | 4,2 | 24 |
Капуста брокколи | 2,8 | 0,37 | 6,6 | 34 |
Капуста брокколи вареная | 2,38 | 0,4 | 7,18 | 35 |
Капуста брокколи замороженная, вареная | 3,1 | 0,12 | 5,35 | 28 |
Капуста брюссельская | 3,4 | 0,3 | 8,9 | 43 |
Капуста брюссельская замороженная,вареная | 3,6 | 0,4 | 8,3 | 42 |
Капуста Кольраби | 2,8 | 0,1 | 7,9 | 44 |
Капуста краснокочанная | 0,8 | 0,2 | 5,1 | 26 |
Капуста пекинская | 1,2 | 0,2 | 2 | 16 |
Капуста савойская | 1,2 | 0,1 | 5,6 | 28 |
Капуста цветная | 2,5 | 0,3 | 4,2 | 30 |
Капуста листовая (Kale) | 2,8 | 0,6 | 6,6 | 42 |
Капуста листовая Коллардс | 3 | 0,6 | 1,4 | 32 |
Картофель | 2 | 0,4 | 16,3 | 77 |
Картофель отварной | 2 | 0,4 | 15,8 | 75 |
Кресс-салат | 2,3 | 0,1 | 0,8 | 11 |
Кукуруза сырая | 3,3 | 1,35 | 16,7 | 86 |
Лук зеленый | 1,3 | 0,1 | 3,2 | 20 |
Лук репчатый | 1,4 | 0,2 | 8,2 | 41 |
Лук репчатый красный | 1,4 | 0,1 | 9,1 | 42 |
Лук порей | 2 | 0,2 | 6,3 | 36 |
Мангольд | 1,8 | 0,2 | 2,1 | 19 |
Морковь | 1,3 | 0,1 | 6,9 | 35 |
Морковь отварная | 1,3 | 0,1 | 6,4 | 33 |
Огурцы грунтовые | 0,8 | 0,1 | 2,5 | 14 |
Огурцы тепличные | 0,7 | 0,1 | 1,9 | 11 |
Огурцы соленые | 0,8 | 0,1 | 1,7 | 13 |
Пастернак корень | 1,4 | 0,5 | 9,2 | 47 |
Патиссон | 0,6 | 0,1 | 4,1 | 19 |
Перец сладкий | 1,3 | 0,1 | 4,9 | 26 |
Петрушка зелень | 3,7 | 0,4 | 7,6 | 49 |
Петрушка корень | 1,5 | 0,6 | 10,1 | 51 |
Помидоры грунтовые | 1,1 | 0,2 | 3,8 | 24 |
Помидоры тепличные | 0,9 | 0,1 | 2,9 | 17 |
Помидоры Черри | 0,8 | 0,1 | 2,8 | 15 |
Помидоры соленые | 0,5 | 0,1 | 1,6-2,1 | 10-11 |
Редис | 1,2 | 0,1 | 3,4 | 20 |
Редька зеленая | 2 | 0,2 | 5,6 | 32 |
Редька черная | 1,9 | 0,2 | 6,7 | 36 |
Репа | 1,5 | 0,1 | 6,2 | 32 |
Розмарин свежий | 3,3 | 5,9 | 17,6 | 131 |
Руккола | 2,6 | 0,7 | 2,1 | 25 |
Салат листовой | 1,5 | 0,2 | 2 | 16 |
Свёкла | 1,5 | 0,1 | 8,8 | 42 |
Свёкла отварная | 1,8 | 0,1 | 9,8 | 48 |
Сельдерей зелень | 0,9 | 0,1 | 2,1 | 13 |
Сельдерей корень | 1,3 | 0,3 | 6,5 | 37 |
Спаржа | 1,9 | 0,1 | 3,1 | 21 |
Тимьян свежий | 5,6 | 1,7 | 15,9 | 101 |
Топинамбур | 2,1 | 0,1 | 12,8 | 61 |
Тыква | 1 | 0,1 | 4,4 | 23 |
Тыква отварная | 1,2 | 0,1 | 4,9 | 26 |
Укроп | 2,5 | 0,5 | 6,3 | 40 |
Хрен | 3,2 | 0,4 | 10,5 | 59 |
Цуккини | 1,2 | 0,2 | 2.7 | 17 |
Чеснок | 6,5 | 0,5 | 29,9 | 149 |
Шпинат | 2,9 | 0,3 | 2 | 23 |
Щавель | 1,5 | 0,3 | 2,9 | 22 |
Водоросли вакаме (ундария перистая) сырые | 3 | 0,64 | 9,3 | 45 |
Ламинария (морская капуста) сырая | 1,7 | 0,56 | 8,9 | 43 |
Ламинария (морская капуста) сушеная | 31,5 | 21,8 | 38,1 | 476 |
Спирулина сушеная | 57,5 | 7,72 | 23,4 | 290 |
Икра баклажанная | 1,7 | 13,3 | 5,1 | 148 |
Икра кабачковая | 1,2-2 | 7-9 | 7,4-8,6 | 97-122 |
Горошек зеленый (консервированный) | 3,1 | 0,2 | 6,5 | 40 |
Кукуруза сладкая (консервированная) | 2-3,9 | 0-1,3 | 11-22,7 | 64-120 |
Огурцы маринованные | 0,8 | – | 1,3 | 16 |
Помидоры маринованные | 0,5 | 0,1 | 2,1 | 10 |
Свёкла маринованная | 0,9-1,2 | 0-0,1 | 5,4-7,1 | 31-32 |
Расчёт бжу – норма, формула ( калькулятор онлайн)
- Белки. Они формируют мышцы, поддерживают иммунитет, а также способствуют росту клеток. Белки содержатся в яйцах, мясе, сыре, рыбе, бобовых и других продуктах. Однако в каждом случае они сопровождаются разными вспомогательными веществами, поэтому не рекомендуется получать белки, например, только из куриного мяса. Кроме того, нужно следить за тем, чтобы в рационе присутствовали и животные, и растительные белки. Хотя последние содержат меньше незаменимых аминокислот, они обладают антисклеротическим действием, то есть нормализуют работу сосудов.
- Жиры. Являются второстепенными, но не менее важными источниками энергии, повышают эластичность стенок сосудов, в результате чего ткани получают больше питательных веществ из крови. Их недостаток в организме приводит к заболеваниям печени и почек, задержке жидкости и проблемам с кожей. Именно жиры влияют на уровень холестерина в нашей крови, поэтому их избыток часто становится причиной атеросклероза. Содержатся жиры в растительной (подсолнечное, кукурузное и другие масла) и животной (мясо, рыба, сливочное масло) пище. Рекомендуемое соотношение растительных и животных жиров в рационе – 3:7.
- Углеводы. Это первостепенный источник энергии. Диетологами принято делить углеводы на простые (быстрые) и сложные (медленные). К первой группе относятся моносахариды и дисахариды. Самый распространенный пример – обычный столовый сахар, но простые углеводы также содержатся в фруктах и сладостях. Быстрыми они называются из-за скорости расщепления и усвоения в организме. Их функции – регуляция уровня сахара в крови, питание мышц и мозга. А теперь о сложных углеводах: они содержатся в макаронах, крупах, овощах и белом хлебе, долго расщепляются, благодаря чему насыщают организм энергией и практически не влияют на уровень сахара. Избыточные углеводы способны переходить в разряд жиров, из-за чего опять же растет уровень холестерина и развивается атеросклероз. Исключение углеводов из рациона – одна из самых популярных диет: при их недостатке в качестве источника энергии организм станет использовать жировые запасы.
Чтобы нутриенты правильно выполняли все вышеперечисленные функции, они должны поступать в нужных количествах и пропорциях. Это и является целью расчета БЖУ – узнать, сколько нутриентов каждого типа нужно употреблять для достижения той или иной цели.
Используйте старую версию только в том случае, если первая версия не работает. Значения в старой и новой версии калькулятора различаются.Диетологами давно рассчитаны нормы потребления нутриентов. Они позволяют узнать, за какие рамки при составлении рациона лучше не выходить, ведь серьезные отклонения от нормы (что часто встречается в псевдоэффективных диетах) ведут к развитию заболеваний и истощению организма. Итак, ежедневно человеку нужно потреблять примерно:
- 1.5-2 г белка на 1 кг веса, точная цифра зависит от уровня активности;
- 0.8-1.5 г жиров на 1 кг веса;
- 2 г углеводов на 1 кг веса (спортсмены могут увеличивать эту норму в 2 и более раз).
Однако значения эти приблизительны. Точные нормы зависят не только от активности, но и от физических данных человека, его целей (похудение, поддержание формы, набор мышечной массы).Помимо суточных норм, контролировать рацион помогают еще и пропорции нутриентов. Разделим их на три вида:
- Для здорового питания. Стандартом считается соотношение 3/3/4, то есть по 30% рациона составляют белки и жиры, и 40% – углеводы.
- Для похудения. Чтобы сбросить вес, нужно уменьшить количество потребляемых жиров в пользу углеводов. Так что последние должны составлять половину рациона, белки – от 25 до 35%, а жиры – не более 30%.
- Для набора массы. В этом случае опять же нужны углеводы (тренировки требуют большого количества энергии) и белки (мышцы складываются именно из них). Получаем пропорцию 35/30/55. Отмечается также, что перед набором массы нужно убедиться в отсутствии избытков жира. Иными словами, сначала худеем и сжигаем жир, а потом наращиваем мышцы.
Выше мы определили, какую часть нашего рациона (в калориях) должен составлять тот или иной нутриент. Следующий шаг – определение общего числа калорий, которые мы должны потреблять за день.
Узнать свою норму калорийности можно с помощью специальных калькуляторов в сети Интернет. Нужно лишь вписать в соответствующие строки пол, вес, рост, возраст и образ жизни и получить ответ. Однако расчеты можно вести самостоятельно. Для этого существуют специальные формулы.
Разработана в 2005 году группой американских врачей-диетологов и имеет следующий вид:
- (10 x вес (кг) 6.25 x рост (см) – 5 x возраст (г) 5) x A – для мужчин;
- (10 x вес (кг) 6.25 x рост (см) – 5 x возраст (г) – 161) x A – для женщин.
Для большей ясности рассмотрим подробнее процесс расчета по данной формуле:
- Умножаем вес в килограммах на 10;
- Умножаем рост в сантиметрах на 6.25;
- Умножаем возраст в годах на 5;
- Прибавляем результаты шагов 1 и 2 и вычитаем из полученной суммы результат шага 3;
- Для мужчин – прибавляем к полученному числу 5, для женщин – вычитаем из него 161;
- Умножаем результат на коэффициент А.
А – это коэффициент, выражающий уровень активности человека. Он имеет 5 значений:
- 1.2 – практически полное отсутствие активности. Сюда относятся люди с сидячим образом жизни, не занимающиеся спортом.
- 1,375 – слабая активность. Это либо сидячий образ жизни в купе с небольшими тренировками 1-3 раза в неделю, либо занятия, требующие регулярной длительной ходьбы.
- 1,55 – средняя активность. Этот коэффициент выбирают те, кто занимается спортом 3-4 раза в неделю по 30-60 минут.
- 1,7 – высокая активность. Это ежедневные или практически ежедневные тренировки, либо занятость в сфере строительства, сельского хозяйства и т.д..
- 1,9 – экстремальная активность. Сюда относятся спортсмены с ежедневными многоразовыми тренировками и люди с длительным рабочим днем, например, в угольных шахтах.
По такой схеме высчитывать уровень калорийности рекомендуется только для лиц от 14 до 80 лет.Первый ее вариант появился уже в 1919 году, но спустя 65 лет произошла корректировка и сейчас формула имеет следующий вид:
- (88.362 (13.397 x вес (кг)) (4.799 x рост (см)) – (5.677 x возраст (г))) * А – для мужчин;
- (447.593 (9.247 x вес (кг)) (3.098 x рост (см)) – (4.330 x возраст (г))) * А – для женщин
Коэффициент активности в данном случае определяется точно так же.Последним шагом на пути к результату остается перевод калорий в граммы отдельных нутриентов. Для его выполнения нам нужно знать следующее:
- В одном грамме белка или углеводов содержится 4 калории;
- В одном грамме жира – 9 калорий.
Таким образом, чтобы узнать свою суточную норму того или иного нутриента в граммах, нужно умножить процентное содержание этого нутриента в рационе на рассчитанную выше норму калорийности, а затем поделить это на количество калорий в одном грамме нутриента.
Теперь рассмотрим два примера полноценного расчета БЖУ.
Пусть мужчина в возрасте 30 лет ростом 180 см и весом 80 кг, ежедневно тратит около часа, чтобы дойти до офиса, и столько же на обратный путь. Он желает перейти на здоровое питание. Рассчитаем нормы БЖУ для его случая. Имеем:
- Рост – 180 см;
- Вес – 80 кг;
- Возраст – 30 лет;
- Активность – слабая;
- Цель – поддержание формы, переход на здоровое питание.
Исходя из цели, получаем пропорцию 3/3/4, то есть белков и жиров в рационе – по 30%, углеводов – 40%. Активность соответствует коэффициенту 1.375. Узнаем норму калорийности по формуле Миффлин-Сан Жеора: (10 * 80 6.25 * 180 – 5 * 30 5) * 1.375 = 2447.5 ккал. Теперь узнаем количество каждого из нутриентов: 2447.5 * 0.3 / 4 = 183.5 г – белков; 2447.5 * 0.3 / 9 = 81.6 г – жиров; 2447.5 * 0.4 / 4 = 244.8 г – углеводов.
Рассмотрим другой случай. Девушка в возрасте 25 лет ростом 165 см и весом 70 кг хочет сбросить вес. Ее активность в силу занятости в умственной сфере максимально ограничена. Итак, имеем:
- Рост – 165 см;
- Вес – 70 кг;
- Возраст – 25 лет;
- Активность – отсутствует;
- Цель – похудеть.
Потреблять она будет 50% углеводов, 30% белков и 20% жира. Уровень активности дает коэффициент 1.2. Рассчитаем норму калорийности по формуле Харриса-Бенедикта: (447.593 9.247 * 70 3.098 * 165 – 4.33 * 25) * 1.2 = 1797.3 ккал. Тогда девушке нужно потреблять: 1797.3 * 0.3 / 4 = 134.8 г – белка; 1797.3 * 0.2 / 9 = 40 г – жира; 1797.3 * 0.5 / 4 = 224.7 г – углеводов.
В нашем калькуляторе (новая версия) работает данная формула:
Результат 1200 калорий среднего расхода для набора массы или поддержании веса:
- 1200 * 0.3 / 4 – белков;
- 1200 * 0.3 / 9 – жиров;
- 1200 * 0.4 / 4 – углеводов.
А для похудения
- Б: (1200*0,3)/4;
- Ж: (1200*0,2)/9;
- У: (1200*0,5)/4.
Сейчас рассчитать БЖУ и подготовить специально для ваших целей готовые рационы питания могут крупные компании, вот некоторые из них:
Просто переходите на их сайт и выбирайте свою цель от похудения до набора массы и просто для поддержки формы, а диетологи сделают всё за вас. Вам будут приходить готовая еда каждый день
Составители диет чаще всего пренебрегают расчетом БЖУ и берут во внимание только количество калорий. В результате в организме человека нарушается баланс веществ, что приводит к:
- Постоянному голоду. Человек только что поел, а уже мечтает о следующем приеме пищи. Это явно говорит о недостатке жиров и углеводов.
- Медленному снижению веса. Организм получает слишком мало питательных веществ, поэтому перестраивается на экономию ресурсов, так что жир сжигается медленно.
- Неизменному объему. Вес снижается из-за выведения жидкости из организма и сокращения мышечной массы. А вот жировые прослойки остаются на месте, так что визуальных изменений нет.
- Нарушения в работе гормонов. Это приводит к переменчивости настроения, снижению работоспособности, болезненности кожи, волос и ногтей.
- Проблемы со здоровьем. Тошнота, головокружения, шум в ушах и даже обмороки – все это сигнализирует о несбалансированном питании.
Таким образом, расчет БЖУ – важная процедура не только для похудения или набора мышечной массы, но и для поддержания хорошей физической формы, оздоровления организма. Питание в соответствии с расчетами дает все необходимые для организма вещества, что влечет за собой массу позитивных последствий.
Рыба и морепродукты
Продукты | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергия, ккал |
Аргентина | 17,6 | 2 | – | 88 |
Амур белый | 18,6 | 5,3 | – | 134 |
Бычок | 17,5 | 2 | – | 88 |
Вобла | 18 | 2,8 | – | 95 |
Горбуша | 20,5 | 6,5 | – | 140 |
Дорадо | 18 | 3 | – | 96 |
Кальмар | 18 | 2,2 | 2 | 100 |
Камбала дальневосточная | 15,7 | 3 | – | 90 |
Карась | 17,7 | 1,8 | – | 87 |
Карп | 16 | 5,3 | – | 112 |
Кета | 19 | 5,6 | – | 127 |
Кефаль | 21 | 0,4 | – | 124 |
Кижуч | 21,6 | 5,9 | – | 146 |
Килька балтийская | 14,1 | 9 | – | 137 |
Килька каспийская | 18,5 | 13,1 | – | 192 |
Краб камчатский, мясо | 18,2 | 1 | – | 82 |
Креветки | 17-22 | 0,6-1,6 | – | 80-97 |
Лангуст | 18,8 | 1,3 | 0,5 | 89 |
Лангуст вареный | 20,5 | 0,7 | 0,3 | 90 |
Ледяная рыба | 15,5 | 1,4 | – | 75 |
Лемонема | 15,9 | 0,4 | – | 67 |
Лещ | 17,1 | 4,1 | – | 105 |
Лобстер | 18,8 | 0,9 | 0,5 | 90 |
Лосось атлантический (семга) | 20 | 8,1 | – | 153 |
Лосось | 19,8 | 6,3 | – | 142 |
Макрурус | 13,2 | 0,8 | – | 60 |
Мидии | 11,5 | 2 | 3,3 | 77 |
Минтай | 15,9 | 0,9 | – | 72 |
Мойва весенняя | 13,1 | 7,1 | – | 116 |
Мойва осенняя | 13,6 | 18,1 | – | 217 |
Молоки рыб | 16 | 2,9 | – | 90 |
Морской гребешок | 17 | 2 | 3 | 92 |
Навага | 19,2 | 1,6 | – | 91 |
Налим | 18,8 | 0,6 | – | 81 |
Нерка красная | 20,3 | 8,4 | – | 157 |
Окунь морской | 18,2 | 3,3 | – | 103 |
Окунь речной | 18,5 | 0,9 | – | 82 |
Омар | 18,8 | 1,3 | 0,5 | 89 |
Омар вареный | 20,5 | 0,7 | 0,3 | 90 |
Осетр каспийский | 16,4 | 10,9 | – | 164 |
Осетр | 15,8 | 15,4 | – | 202 |
Палтус белокорый | 18,9 | 3 | – | 103 |
Пангасиус | 15,3 | 3 | – | 89 |
Пикша | 17,2 | 0,5 | – | 73 |
Плотва | 17,5 | 2 | – | 88 |
Путассу | 18,5 | 0,9 | – | 82 |
Рак речной | 15,5 | 1 | 1,2 | 76 |
Рак речной вареный | 20,3 | 1,3 | 1 | 97 |
Рапана | 16,7 | 1,1 | – | 77 |
Сазан | 18,2 | 2,7 | – | 97 |
Сельдь атлантическая нежирная | 19,1 | 6,5 | – | 135 |
Сельдь атлантическая жирная | 17,7 | 19,5 | – | 248 |
Сельдь тихоокеанская нежирная | 18 | 7 | – | 135 |
Сельдь тихоокеанская жирная | 14 | 15 | – | 191 |
Семга | 21,6 | 6 | – | 140 |
Семга брюшки | 25 | 24 | – | 310 |
Скумбрия атлантическая | 18 | 13,2 | – | 191 |
Скумбрия | 18,7 | 11,9 | – | 181 |
Сом | 17,2 | 5,1 | – | 115 |
Ставрида океаническая | 18,5 | 4,5 | – | 114 |
Стерлядь | 17 | 6,1 | – | 122 |
Судак | 18,4 | 1,1 | – | 84 |
Терпуг | 17,8 | 3,4 | – | 102 |
Тилапия | 20,1 | 1,7 | – | 96 |
Треска атлантическая | 17,8 | 0,7 | – | 82 |
Треска тихоокеанская | 15,3 | 0,4 | – | 69 |
Тунец голубой | 23,3 | 4,9 | – | 144 |
Тунец желтоперый | 24,4 | 0,5 | – | 109 |
Тунец полосатый | 22 | 1 | 103 | |
Устрица | 9 | 2 | 4,5 | 72 |
Форель | 19,2 | 2,1 | – | 97 |
Форель морская | 20,5 | 4,3 | – | 157 |
Хек | 16,6 | 2,2 | – | 86 |
Щука | 18,4 | 1,1 | – | 84 |
Язык морской | 10,3 | 5,2 | – | 88 |
Язь | 18,2 | 1 | – | 81 |
Семга копченая | 22,5 | 12,5 | – | 202 |
Скумбрия горячего копчения | 22,1 | 23,8 | – | 307 |
Скумбрия холодного копчения | 23,4 | 6,4 | – | 150 |
Форель копченая | 26 | 3,1 | 0,5 | 132 |
Форель слабосоленая | 20,6 | 10,1 | – | 186 |
Форель слабосоленая жирная | 23 | 15 | – | 227 |
Хамса соленая | 21,2 | 9 | – | 166 |
Таблица калорийности и состава продуктов: белки, жиры и углеводы.

Для того чтобы грамотно организовать свой дневной рацион питания, необходимо знать состав продуктов. Количество калорий, белков, углеводов, жиров. Правильный рацион питания очень важен, особенно в период набора массы и в период сушки.
| Продукт | 100 гр. продукта содержит | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вода, г | Белки, г | Жиры, г | Угл-ды, г | Энергетическая ценность, килокалории | ||
| Овощи | ||||||
| Баклажаны | 91 | 0,6 | 0,1 | 5,5 | 24 | |
| Брюква | 87,5 | 1,2 | 0,1 | 8,1 | 37 | |
| Горошек зеленый | 80 | 5 | 0,2 | 13,3 | 72 | |
| Кабачки | 93 | 0,6 | 0,3 | 5,7 | 27 | |
| Капуста белокочанная | 90 | 1,8 | — | 5,4 | 28 | |
| Капуста краснокочанная | 90 | 1,8 | — | 6,1 | 31 | |
| Капуста цветная | 90,9 | 2,5 | — | 4,9 | 29 | |
| Картофель | 76 | 2 | 0,1 | 19,7 | 83 | |
| Лук зеленый (перо) | 92,5 | 1,3 | — | 4,3 | 22 | |
| Лук порей | 87 | 3 | — | 7,3 | 40 | |
| Лук репчатый | 86 | 1,7 | — | 9,5 | 43 | |
| Морковь красная | 88,5 | 1,3 | 0,1 | 7 | 33 | |
| Огурцы грунтовые | 95 | 0,8 | — | 3 | 15 | |
| Огурцы парниковые | 96,5 | 0,7 | — | 1,8 | 10 | |
| Перец зеленый сладкий | 92 | 1,3 | — | 4,7 | 23 | |
| Перец красный сладкий | 91 | 1,3 | — | 5,7 | 27 | |
| Петрушка (зелень) | 85 | 3,7 | — | 8,1 | 45 | |
| Петрушка (корень) | 85 | 1,5 | — | 11 | 47 | |
| Ревень (черешковый) | 94,5 | 0,7 | — | 2,9 | 16 | |
| Редис | 93 | 1,2 | — | 4,1 | 20 | |
| Редька | 88,6 | 1,9 | — | 7 | 34 | |
| Репа | 90,5 | 1,5 | — | 5,9 | 28 | |
| Салат | 95 | 1,5 | — | 2,2 | 14 | |
| Свекла | 86,5 | 1,7 | — | 10,8 | 48 | |
| Томаты (грунтовые) | 93,5 | 0,6 | — | 4,2 | 19 | |
| Томаты (парниковые) | 94,6 | 0,6 | — | 2,9 | 14 | |
| Зеленая фасоль (стручок) | 90 | 4 | — | 4,3 | 32 | |
| Хрен | 77 | 2,5 | — | 16,3 | 71 | |
| Черемша | 89 | 2,4 | — | 6,5 | 34 | |
| Чеснок | 70 | 6,5 | — | 21,2 | 106 | |
| Шпинат | 91,2 | 2,9 | — | 2,3 | 21 | |
| Щавель | 90 | 1,5 | — | 5,3 | 28 | |
| Орехи, семечки | ||||||
| Фундук | 4,8 | 16,1 | 66,9 | 9,9 | 704 | |
| Миндаль | 4 | 18,6 | 57,7 | 13,6 | 645 | |
| Грецкий орех | 5 | 13,8 | 61,3 | 10,2 | 648 | |
| Арахис | 10 | 26,3 | 45,2 | 9,7 | 548 | |
| Семя подсолнечника | 8 | 20,7 | 52,9 | 5 | 578 | |
| Фрукты, цитрусовые и ягоды | ||||||
| Абрикосы | 86 | 0,9 | — | 10,5 | 46 | |
| Айва | 87,5 | 0,6 | — | 8,9 | 38 | |
| Алыча | 89 | 0,2 | — | 7,4 | 34 | |
| Ананас | 86 | 0,4 | — | 11,8 | 48 | |
| Бананы | 74 | 1,5 | — | 22,4 | 91 | |
| Вишня | 85,5 | 0,8 | — | 11,3 | 49 | |
| Гранат | 85 | 0,9 | — | 11,8 | 52 | |
| Груша | 87,5 | 0,4 | — | 10,7 | 42 | |
| Инжир | 83 | 0,7 | — | 13,9 | 56 | |
| Кизил | 85 | 1 | — | 9,7 | 45 | |
| Персики | 86,5 | 0,9 | — | 10,4 | 44 | |
| Рябина садовая | 81 | 1,4 | — | 12,5 | 58 | |
| Рябина черноплодная | 80,5 | 1,5 | — | 12 | 54 | |
| Слива садовая | 87 | 0,8 | — | 9,9 | 43 | |
| Финики | 20 | 2,5 | — | 72,1 | 281 | |
| Хурма | 81,5 | 0,5 | — | 15,9 | 62 | |
| Черешня | 85 | 1,1 | — | 12,3 | 52 | |
| Шелковица | 82,7 | 0,7 | — | 12,7 | 53 | |
| Яблоки | 86,5 | 0,4 | — | 11,3 | 46 | |
| Апельсин | 87,5 | 0,9 | — | 8,4 | 38 | |
| Грейпфрут | 89 | 0,9 | — | 7,3 | 35 | |
| Лимон | 87,7 | 0,9 | — | 3,6 | 31 | |
| Мандарин | 88,5 | 0,8 | — | 8,6 | 38 | |
| Брусника | 87 | 0,7 | — | 8,6 | 40 | |
| Виноград | 80,2 | 0,4 | — | 17,5 | 69 | |
| Голубика | 88,2 | 1 | — | 7,7 | 37 | |
| Ежевика | 88 | 2 | — | 5,3 | 33 | |
| Земляника | 84,5 | 1,8 | — | 8,1 | 41 | |
| Клюква | 89,5 | 0,5 | — | 4,8 | 28 | |
| Крыжовник | 85 | 0,7 | — | 9,9 | 44 | |
| Малина | 87 | 0,8 | — | 9 | 41 | |
| Морошка | 83,3 | 0,8 | — | 6,8 | 31 | |
| Облепиха | 75 | 0,9 | — | 5,5 | 30 | |
| Смородина белая | 86 | 0,3 | — | 8,7 | 39 | |
| Смородина красная | 85,4 | 0,6 | — | 8 | 38 | |
| Смородина черная | 85 | 1 | — | 8 | 40 | |
| Черника | 86,5 | 1,1 | — | 8,6 | 40 | |
| Шиповник свежий | 66 | 1,6 | — | 24 | 101 | |
| Шиповник сушеный | 14 | 4 | — | 60 | 253 | |
| Бахчевые культуры | ||||||
| Арбуз | 89,5 | 0,7 | — | 9,2 | 38 | |
| Дыня | 88,5 | 0,6 | — | 9,6 | 39 | |
| Тыква | 90,3 | 1 | — | 6,5 | 29 | |
| Грибы | ||||||
| Белые свежие | 89,9 | 3,2 | 0,7 | 1,6 | 25 | |
| Белые сушеные | 13 | 27,6 | 6,8 | 10 | 209 | |
| Подберезовики свежие | 91,6 | 2,3 | 0,9 | 3,7 | 31 | |
| Подосиновики свежие | 91,1 | 3,3 | 0,5 | 3,4 | 31 | |
| Сыроежи свежие | 83 | 1,7 | 0,3 | 1,4 | 17 | |
| Квашеные, соленые, сушеные овощи и фрукты | ||||||
| Капуста квашеная | 90,9 | 0,8 | — | 1,8 | 14 | |
| Огурцы соленые | 93,8 | 2,8 | — | 1,3 | 19 | |
| Томаты соленые | 92,8 | 1,7 | — | 1,8 | 19 | |
| Сушеные овощи | ||||||
| Горошек | 13,1 | 35 | 0,4 | 47,5 | 322 | |
| Картофель | 12 | 6,6 | 0,3 | 73,7 | 307 | |
| Лук репчатый | 14 | 16 | 2,8 | 47,8 | 273 | |
| Морковь | 14 | 13 | 1,5 | 54,6 | 275 | |
| Свекла | 14 | 13,5 | — | 59,6 | 278 | |
| Фрукты сушеные | ||||||
| Урюк | 18 | 5 | — | 67,5 | 278 | |
| Курага | 20,2 | 5,2 | — | 65,9 | 272 | |
| Изюм с косточкой | 19 | 1,8 | — | 70,9 | 276 | |
| Изюм кишмиш | 18 | 2,3 | — | 71,2 | 279 | |
| Вишня | 18 | 1,5 | — | 73 | 292 | |
| Груша | 24 | 2,3 | — | 62,1 | 246 | |
| Персики | 18 | 3 | — | 68,5 | 275 | |
| Чернослив | 25 | 2,3 | — | 65,6 | 264 | |
| Яблоки | 20 | 3,2 | — | 68 | 273 | |
| Хлебобулочные изделия | ||||||
| Хлеб ржаной | 42,4 | 4,7 | 0,7 | 49,8 | 214 | |
| Хлеб пшеничный из муки I сорта | 34,3 | 7,7 | 2,4 | 53,4 | 254 | |
| Сдобная выпечка | 26,1 | 7,6 | 4,5 | 60 | 297 | |
| Баранки | 17 | 10,4 | 1,3 | 68,7 | 312 | |
| Сушки | 12 | 11 | 1,3 | 73 | 330 | |
| Сухари пшеничные | 12 | 11,2 | 1,4 | 72,4 | 331 | |
| Сухари сливочные | 8 | 8,5 | 10,6 | 71,3 | 397 | |
| Мука пшеничная высшего сорта | 14 | 10,3 | 0,9 | 74,2 | 327 | |
| Мука пшенич. I сорта | 14 | 10,6 | 1,3 | 73,2 | 329 | |
| Мука пшенич. II сорта | 14 | 11,7 | 1,8 | 70,8 | 328 | |
| Мука ржаная | 14 | 6,9 | 1,1 | 76,9 | 326 | |
| Крупа | ||||||
| Гречневая ядрица | 14 | 12,6 | 2,6 | 68 | 329 | |
| Гречневая продел | 14 | 9,5 | 1,9 | 72,2 | 326 | |
| Манная | 14 | 11,3 | 0,7 | 73,3 | 326 | |
| Овсяная | 12 | 11,9 | 5,8 | 65,4 | 345 | |
